Исполнение 1 – гальванически оцинкованная сталь
Исполнение 2 – нержавеющая сталь AISI 304
Винты, болты
Винт с квадратным подголовником

| Резьба | Код исполнение 1 |
Код исполнение 2 |
Старый код |
Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М6х10 | CM010610 | CM010610INOX | 37521 | 200 | 0,90 |
Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником, DIN 603, класс прочности 4.8

| Резьба | Код исполнение 1 |
Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М6х16 | CM010616 | 100 | 0,6 |
| М6х20 | СМ010620 | 100 | 0,74 |
| M6x25 | CM010625 | 100 | 0,8 |
| M8x20 | CM010820 | 50 | 0,8 |
| M10X25 | CM011025 | 50 | 1,4 |
Винт для обеспечения электрического контакта крышек, DIN 6921, класс прочности 4.8

| Резьба | Код исполнение 1 |
Код исполнение 2 |
Старый код |
Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М5х8 | СМ030508 | СМ030508INOX | 37523 | 200 | 0,88 |
| М6х8 | СМ030608 | СМ030608INOX | 200 | 1,24 |
Винт с полуцилиндр.головкой DIN 7985, класс прочности 4.8

| Резьба | Код исполнение 1 |
Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М6х10 | CM090610 | 200 | 1,0 |
Болт с шестигранной головкой, оцинкованный, DIN 933, класс прочности 4.8

| Резьба | Код исполнение 1 |
Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| M4X16 | СМ080416 | 200 | 0,38 |
| М5х20 | СМ080520 | 100 | 0,40 |
| М6х8 | СМ020608 | 200 | 0,80 |
| M6X12 | СМ020612 | 200 | 1,00 |
| M6X20 | СМ020620 | 200 | 1,20 |
| M6x25 | СМ080625 | 100 | 0,70 |
| М6х45 | СМ080645 | 100 | 1,20 |
| M8X16 | CM020816 | 100 | 1,10 |
| M8X25 | CM020825 | 100 | 1,40 |
| M8X30 | CM080830 | 80 | 1,30 |
| M8X50 | CM080850 | 60 | 1,44 |
| M10X25 | CM021025 | 50 | 1,25 |
| M10X35 | CM081035 | 40 | 1,44 |
| M10X50 | CM021050 | 50 | 1,85 |
| M10X60 | CM081060 | 30 | 1,38 |
| M12X40 | CM081240 | 30 | 1,50 |
| M12X80 | CM081280 | 20 | 1,40 |
| M14X40 | CM081440 | 20 | 1,56 |
| M16X45 | CM081645 | 15 | 1,50 |
| M16X60 | CM081660 | 15 | 1,65 |
Болт оцинкованный, с частичной резьбой DIN 931, класс прочности 4.8
M8x60 для соединения потолочных креплений SML, SSC и консолей ML, BM с профилями PSL, PSM
M8x70 для соединения потолочных креплений SSM с профилями PSL, PSM

| Резьба | Код исполнение 1 |
Код исполнение 2 |
Старый код |
Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М8х60 | СМ020860 | - | 34070 | 50 | 1,33 |
| М8х70 | СМ020870 | СМ020870INOX | - | 40 | 1,2 |
Болт оцинкованный, с частичной резьбой DIN 931, класс прочности 4.8

| Резьба | Код исполнение 1 |
Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М10х30 | СМ041030 | 50 | 2,1 |
| М10х50 | СМ041050 | 50 | 2,6 |
Шпильки, гайки
Шпилька резьбовая, оцинкованная, DIN 975/976, класс прочности 4.8

| Резьба | Код исполнение 1 |
Старый код | Длина, м | Кол. в упак., м | Вес упаковки, кг |
| М6х1000 | СМ200601 | 35001 | 1 | 100 | 15,2 |
| М8х1000 | СМ200801 | 35002 | 1 | 50 | 17,5 |
| М10х1000 | СМ201001 | 35003 | 1 | 25 | 12,4 |
| М12х1000 | СМ201201 | 35004 | 1 | 20 | 14,0 |
| М6х2000 | СМ200602 | 35005 | 2 | 100 | 15,2 |
| М8х2000 | СМ200802 | 35006 | 2 | 50 | 17,5 |
| М10х2000 | СМ201002 | 35007 | 2 | 50 | 24,8 |
| М12х2000 | СМ201202 | 35008 | 2 | 20 | 14,0 |
Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию, DIN 6923

| Резьба | Код исполнение 1 |
Код, исполнение 2 |
Старый код | Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М6 | СМ100600 | СМ100600INOX | 37531 | 200 | 0,8 |
| М8 | СМ100800 | СМ100800INOX | 37533 | 100 | 0,8 |
| М10 | CM101000 | - | - | 100 |
1,10 |
Гайка шестигранная, оцинкованная, DIN 934

| Резьба | Код исполнение 1 |
Старый код | Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М6 | СМ110600 | 37556 | 200 | 0,5 |
| М8 | СМ110800 | 34077 | 100 | 0,5 |
| М10 | CM111000 | 37559 | 100 |
0,6 |
| M12 | СМ111200 | 37512 | 50 | 0,8 |
Гайка закладная

| Резьба | Код исполнение 1 |
Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М6 | CM230600 | 50 | 0,3 |
| М8 | CM230800 | 50 | 0,6 |
Соединительная гайка, DIN 6334

| Резьба | Код исполнение 1 |
Старый код | Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М6x25 | СМ210625 | 37540 | 150 | 1,50 |
| М8x25 | СМ210825 | 37541 | 100 | 1,75 |
| М10x30 | СМ211030 | 37543 | 50 | 1,90 |
| М12x40 | СМ211240 | 37544 | 50 | 3,00 |
Гайка для подвешивания профиля
Используется вместе с С-образным профилем

| Резьба | Код исполнение 1 |
Старый код | Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М6 | СМ140600 | 34127 | 100 | 2,40 |
| М8 | СМ140800 | - | 100 | 3,40 |
| М10 | СМ141000 | - | 100 | 3,70 |
| М12 | СМ141200 | - | 100 | 4,40 |
Гайка с пружиной для подвешивания профиля
Гайка с удлиненной пружиной для подвешивания профиля
Используются вместе с С-образным профилем

| Пружина | Резьба | Код исполнение 1 |
Старый код | Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| Обычная | М6 | СМ150600 | 34137 | 50 | 1,5 |
| М8 | СМ150800 | 34138 | 50 | 1,8 | |
| М10 | СМ151000 | - | 50 | 2,0 | |
| М12 | СМ151200 | - | 50 | 2,5 | |
| Удлененная | M6 | СМ160600 | - | 50 | 1,5 |
| M8 | СМ160800 | - | 50 | 1,8 | |
| M10 | СМ161000 | - | 50 | 2,0 | |
| M12 | СМ161200 | - | 50 | 2,5 |
Шайбы
Шайба с узкими полями, DIN 125

| Резьба | Код исполнение 1 |
Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М4 | СМ240400 | 500 | 0,16 |
| М5 | СМ240500 | 500 | 0,22 |
| М6 | СМ240600 | 200 | 0,2 |
| М8 | СМ240800 | 100 | 0,2 |
| M10 | СМ241000 | 100 | 0,4 |
| M12 | СМ241200 | 50 | 0,31 |
| M14 | СМ241400 | 50 | 0,43 |
| M16 | СМ241600 | 40 | 0,46 |
Шайба кузовная, DIN 9021

| Резьба | Код исполнение 1 |
Старый код | Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М4 | СМ120400 | - | 500 | 0,22 |
| М5 | СМ120500 | - | 500 | 0,26 |
| М6 | СМ120600 | 37551 | 200 | 0,60 |
| М8 | СМ120800 | 37552 | 100 | 0,36 |
| M10 | СМ121000 | 37553 | 100 | 0,38 |
| M12 | СМ121200 | 37554 | 50 | 0,41 |
| M14 | СМ121400 | - | 50 | 0,60 |
| M16 | СМ121600 | - | 40 | 0,68 |
Шайба-гровер, DIN 127

| Резьба | Код исполнение 1 |
Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М6 | СМ130600 | 400 | 0,4 |
| М8 | СМ130800 | 200 | 0,4 |
| М10 | СМ131000 | 100 | 0,4 |
| М12 | СМ131200 | 50 | 0,4 |
Шайба стопорная

| Резьба | Код исполнение 1 |
Шт./упак. | Вес упаковки, кг |
| М6 | CM220600 | 200 | 0,10 |
| М8 | CM220800 | 200 | 0,15 |


