| Аксессуар | Высота H, мм |
Ширина В, мм |
Код аксессуара |
Описание монтажного элемента | Код монтажного элемента |
Количество, шт. |
![]() |
50 | 50 | 36000 | Пластина крепежная GTO H50 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37301 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 12 12 |
| 100 | 36002 | |||||
| 150 | 36003 | |||||
| 200 | 36004 | |||||
| 300 | 36005 | |||||
| 400 | 36006 | |||||
| 500 | 36007 | |||||
| 80 | 80 | 36021 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 100 | 36022 | |||||
| 150 | 36023 | |||||
| 200 | 36024 | |||||
| 300 | 36025 | |||||
| 400 | 36026 | |||||
| 500 | 36027 | |||||
| 100 | 100 | 36041 | Пластина крепежная GTO H100 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37305 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 150 | 36042 | |||||
| 200 | 36043 | |||||
| 300 | 36044 | |||||
| 400 | 36045 | |||||
| 500 | 36046 | |||||
![]() |
15 |
50 |
38000 | Пластина PTCE для заземления Винт для электр. соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
2 4 |
| 80 |
38001 |
|||||
| 100 |
38002 | |||||
| 150 |
38003 | |||||
| 200 |
38004 | |||||
| 300 |
38005 | |||||
| 400 |
38006 | |||||
| 500 |
38007 | |||||
![]() |
50 |
50 |
36060 |
Пластина крепежная GTO H50 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37301 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 12 12 |
| 100 |
36062 | |||||
| 150 |
36063 | |||||
| 200 |
36064 | |||||
| 300 |
36065 | |||||
| 400 |
36066 | |||||
| 500 |
36067 | |||||
| 80 |
80 |
36081 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 100 |
36082 | |||||
| 150 |
36083 | |||||
| 200 |
36084 | |||||
| 300 |
36085 | |||||
| 400 |
36086 | |||||
| 500 |
36087 | |||||
| 100 |
100 |
36101 | Пластина крепежная GTO H100 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37305 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 150 |
36102 | |||||
| 200 |
36103 | |||||
| 300 |
36104 | |||||
| 400 |
36105 | |||||
| 500 |
36106 | |||||
![]() |
15 |
50 |
38020 |
Пластина PTCE для заземления Винт для электр. соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
2 4 |
| 80 |
38021 | |||||
| 100 |
38022 | |||||
| 150 |
38023 | |||||
| 200 |
38024 | |||||
| 300 |
38025 | |||||
| 400 |
38026 | |||||
| 500 |
38027 |
| Аксессуар | Высота H, мм |
Ширина В, мм |
Код аксессуара |
Описание монтажного элемента | Код монтажного элемента |
Количество, шт. |
![]() |
50 | 50 | 36660 | Пластина крепежная GTO H50 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37301 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 12 12 |
| 100 | 36662 | |||||
| 150 | 36663 | |||||
| 200 | 36664 | |||||
| 300 | 36665 | |||||
| 400 | 36666 | |||||
| 500 | 36667 | |||||
| 80 | 80 | 36681 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 100 | 36682 | |||||
| 150 | 36683 | |||||
| 200 | 36684 | |||||
| 300 | 36685 | |||||
| 400 | 36686 | |||||
| 500 | 36687 | |||||
| 100 | 100 | 36701 | Пластина крепежная GTO H100 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37305 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 150 | 36702 | |||||
| 200 | 36703 | |||||
| 300 | 36704 | |||||
| 400 | 36705 | |||||
| 500 | 36706 | |||||
![]() |
15 |
50 |
38200 | Пластина PTCE для заземления Винт для электр. соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
2 4 |
| 80 |
38201 |
|||||
| 100 |
38202 | |||||
| 150 |
38203 | |||||
| 200 |
38204 | |||||
| 300 |
38205 | |||||
| 400 |
38206 | |||||
| 500 |
38207 | |||||
![]() |
50 |
50 |
36720 |
Пластина крепежная GTO H50 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37301 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 12 12 |
| 100 |
36722 | |||||
| 150 |
36723 | |||||
| 200 |
36724 | |||||
| 300 |
36725 | |||||
| 400 |
36726 | |||||
| 500 |
36727 | |||||
| 80 |
80 |
36741 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 100 |
36742 | |||||
| 150 |
36743 | |||||
| 200 |
36744 | |||||
| 300 |
36745 | |||||
| 400 |
36746 | |||||
| 500 |
36747 | |||||
| 100 |
100 |
36761 | Пластина крепежная GTO H100 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37305 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 150 |
36762 | |||||
| 200 |
36763 | |||||
| 300 |
36764 | |||||
| 400 |
36765 | |||||
| 500 |
36766 | |||||
![]() |
15 |
50 |
38220 |
Пластина PTCE для заземления Винт для электр. соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
2 4 |
| 80 |
38221 | |||||
| 100 |
38222 | |||||
| 150 |
38223 | |||||
| 200 |
38224 | |||||
| 300 |
38225 | |||||
| 400 |
38226 | |||||
| 500 |
38227 |
| Аксессуар | Высота H, мм |
Ширина В, мм |
Код аксессуара |
Описание монтажного элемента | Код монтажного элемента |
Количество, шт. |
![]() |
50 | 50 | 36780 | Пластина крепежная GTO H50 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37301 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 12 12 |
| 100 | 36872 | |||||
| 150 | 36783 | |||||
| 200 | 36784 | |||||
| 300 | 36785 | |||||
| 400 | 36786 | |||||
| 500 | 36787 | |||||
| 80 | 80 | 36801 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 100 | 36802 | |||||
| 150 | 36803 | |||||
| 200 | 36804 | |||||
| 300 | 36805 | |||||
| 400 | 36806 | |||||
| 500 | 36807 | |||||
| 100 | 100 | 36821 | Пластина крепежная GTO H100 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37305 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 150 | 36822 | |||||
| 200 | 36823 | |||||
| 300 | 36824 | |||||
| 400 | 36825 | |||||
| 500 | 36826 | |||||
![]() |
15 |
50 |
38240 | Пластина PTCE для заземления Винт для электр. соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
2 4 |
| 80 |
38241 |
|||||
| 100 |
38242 | |||||
| 150 |
38243 | |||||
| 200 |
38244 | |||||
| 300 |
38245 | |||||
| 400 |
38246 | |||||
| 500 |
38247 | |||||
![]() |
50 |
50 |
36840 |
Пластина крепежная GTO H50 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37301 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 12 12 |
| 100 |
36842 | |||||
| 150 |
36843 | |||||
| 200 |
36844 | |||||
| 300 |
36845 | |||||
| 400 |
36846 | |||||
| 500 |
36847 | |||||
| 80 |
80 |
36861 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 100 |
36862 | |||||
| 150 |
36863 | |||||
| 200 |
36864 | |||||
| 300 |
36865 | |||||
| 400 |
36866 | |||||
| 500 |
36867 | |||||
| 100 |
100 |
36881 | Пластина крепежная GTO H100 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37305 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 150 |
36882 | |||||
| 200 |
36883 | |||||
| 300 |
36884 | |||||
| 400 |
36885 | |||||
| 500 |
36886 | |||||
![]() |
15 |
50 |
38260 |
Пластина PTCE для заземления Винт для электр. соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
2 4 |
| 80 |
38261 | |||||
| 100 |
38262 | |||||
| 150 |
38263 | |||||
| 200 |
38264 | |||||
| 300 |
38265 | |||||
| 400 |
38266 | |||||
| 500 |
38267 |
| Аксессуар | Высота H, мм |
Ширина В, мм |
Код аксессуара |
Описание монтажного элемента |
Код монтажного элемента |
Количество, шт. |
![]() |
80 | 80 | 37371 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
| 100 | 37372 | |||||
| 150 | 37373 | |||||
| 200 | 37374 | |||||
| 300 | 37375 | |||||
| 400 | 37376 | |||||
| 500 | 37377 | |||||
![]() |
80 | 80 | 38281 | Пластина PTCE для заземления Винт для электрического соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
1 2 |
| 100 | 38341 | |||||
| 150 | 38342 | |||||
| 200 | 38343 | |||||
| 300 | 38344 | |||||
| 400 | 38345 | |||||
| 500 | 38346 | |||||
![]() |
80 | 80 | 37001 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
| 100 | 37002 | |||||
| 150 | 37003 | |||||
| 200 | 37004 | |||||
| 300 | 37005 | |||||
| 400 | 37006 | |||||
| 500 | 37007 | |||||
![]() |
80 | 80 | 38281 | Пластина PTCE для заземления Винт для электрического соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
1 2 |
| 100 | 38282 | |||||
| 150 | 38283 | |||||
| 200 | 38284 | |||||
| 300 | 38285 | |||||
| 400 | 38286 | |||||
| 500 | 38287 | |||||
![]() |
80 | 80 | 37021 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 4 20 20 |
| 100 | 37022 | |||||
| 150 | 37023 | |||||
| 200 | 37024 | |||||
| 300 | 37025 | |||||
| 400 | 37026 | |||||
| 500 | 37027 | |||||
![]() |
80 | 80 | 38281 | Пластина PTCE для заземления Винт для электрического соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
1 2 |
| 100 | 38282 | |||||
| 150 | 38283 | |||||
| 200 | 38284 | |||||
| 300 | 38285 | |||||
| 400 | 38286 | |||||
| 500 | 38287 | |||||
![]() |
80 | 80 | 37041 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 Винт для электр. соединения М5х8 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 CM030508 |
4 4 20 20 4 |
| 100 | 37042 | |||||
| 150 | 37043 | |||||
| 200 | 37044 | |||||
| 300 | 37045 | |||||
| - | - | |||||
| - | - | |||||
![]() |
80 | 80 | 37061 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 Винт для электр. соединения М5х8 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 CM030508 |
4 4 20 20 4 |
| 100 | 37062 | |||||
| 150 | 37063 | |||||
| 200 | 37064 | |||||
| 300 | 37065 | |||||
| - | - | |||||
| - | - |
| Аксессуар | Высота H, мм |
Ширина В, мм |
Код аксессуара |
Описание монтажного элемента |
Код монтажного элемента |
Количество, шт. |
![]() |
50 | 100 | 36008 | Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
СМ010610 СМ100600 |
6 6 |
| 150 | 36009 | |||||
| 200 | 36010 | |||||
| 300 | 36011 | |||||
| 80 | 80 | 36012 | Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
СМ010610 СМ100600 |
10 10 |
|
| 100 | 36013 | |||||
| 150 | 36014 | |||||
| 200 | 36015 | |||||
| 300 | 36016 | |||||
| 100 | 100 | 36017 | Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
СМ010610 СМ100600 |
10 10 |
|
| 150 | 36018 | |||||
| 200 | 36019 | |||||
| 300 | 36020 | |||||
![]() |
50 | 50 | 36120 | Пластина крепежная GTO H50 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37301 37501 СМ010610 СМ100600 |
6 3 18 18 |
| 100 | 36122 | |||||
| 150 | 36123 | |||||
| 200 | 36124 | |||||
| 300 | 36125 | |||||
| 400 | 36126 | |||||
| 500 | 36127 | |||||
| 80 | 80 | 36141 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
6 3 30 30 |
|
| 100 | 36142 | |||||
| 150 | 36143 | |||||
| 200 | 36144 | |||||
| 300 | 36145 | |||||
| 400 | 36146 | |||||
| 500 | 36147 | |||||
| 100 | 100 | 36161 | Пластина крепежная GTO H100 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37305 37501 СМ010610 СМ100600 |
6 3 30 30 |
|
| 150 | 36162 | |||||
| 200 | 36163 | |||||
| 300 | 36164 | |||||
| 400 | 36165 | |||||
| 500 | 36166 | |||||
![]() |
50 | 50 | 38040 | Пластина PTCE для заземления Винт для электрического соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
3 6 |
| 80 | 38041 | |||||
| 100 | 38042 | |||||
| 150 | 38043 | |||||
| 200 | 38044 | |||||
| 300 | 38045 | |||||
| 400 | 38046 | |||||
| 500 | 38047 |
| Аксессуар | Высота H, мм |
Ширина В, мм |
Код аксессуара |
Описание монтажного элемента |
Код монтажного элемента |
Количество, шт. |
![]() |
50 | 50 | 36233 | Пластина крепежная GTO H50 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37301 37501 СМ010610 СМ100600 |
2 1 8 8 |
| 100 | 36235 | |||||
| 150 | 36236 | |||||
| 200 | 36237 | |||||
| 300 | 36238 | |||||
| 400 | 36239 | |||||
| 500 | 36240 | |||||
| 80 | 80 | 36249 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
2 1 14 14 |
|
| 100 | 36250 | |||||
| 150 | 36251 | |||||
| 200 | 36252 | |||||
| 300 | 36253 | |||||
| 400 | 36254 | |||||
| 500 | 36255 | |||||
| 100 | 100 | 36263 | Пластина крепежная GTO H100 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37305 37501 СМ010610 СМ100600 |
2 1 14 14 |
|
| 150 | 36264 | |||||
| 200 | 36265 | |||||
| 300 | 36266 | |||||
| 400 | 36267 | |||||
| 500 | 36268 | |||||
![]() |
50 | 50 | 38361 | Пластина PTCE для заземления Винт для электрического соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
2 4 |
| 80 | 38362 | |||||
| 100 | 38363 | |||||
| 150 | 38364 | |||||
| 200 | 38365 | |||||
| 300 | 38366 | |||||
| 400 | 38367 | |||||
| 500 | 38368 | |||||
![]() |
50 | 50 | 36180 | Пластина крепежная GTO H50 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37301 37501 СМ010610 СМ100600 |
8 4 24 24 |
| 100 | 36182 | |||||
| 150 | 36183 | |||||
| 200 | 36184 | |||||
| 300 | 36185 | |||||
| 400 | 36186 | |||||
| 500 | 36187 | |||||
| 80 | 80 | 36201 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
8 4 40 40 |
|
| 100 | 36202 | |||||
| 150 | 36203 | |||||
| 200 | 36204 | |||||
| 300 | 36205 | |||||
| 400 | 36206 | |||||
| 500 | 36207 | |||||
| 100 | 100 | 36221 | Пластина крепежная GTO H100 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37305 37501 СМ010610 СМ100600 |
8 4 40 40 |
|
| 150 | 36222 | |||||
| 200 | 36223 | |||||
| 300 | 36224 | |||||
| 400 | 36225 | |||||
| 500 | 36226 | |||||
![]() |
50 | 50 | 38060 | Пластина PTCE для заземления Винт для электрического соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
4 8 |
| 80 | 38061 | |||||
| 100 | 38062 | |||||
| 150 | 38063 | |||||
| 200 | 38064 | |||||
| 300 | 38065 | |||||
| 400 | 38066 | |||||
| 500 | 38067 |
| Аксессуар | Высота H, мм |
Ширина В, мм |
Код аксессуара |
Описание монтажного элемента |
Код монтажного элемента |
Количество, шт. |
![]() |
80 | 80 | 37101 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
6 3 30 30 |
| 100 | 37102 | |||||
| 150 | 37103 | |||||
| 200 | 37104 | |||||
| 300 | 37105 | |||||
| 400 | 37106 | |||||
| 500 | 37107 | |||||
| - | - | |||||
![]() |
80 | 80 | 38301 | Пластина PTCE для заземления Винт для электрического соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
3 6 |
| 100 | 38302 | |||||
| 150 | 38303 | |||||
| 200 | 38304 | |||||
| 300 | 38305 | |||||
| 400 | 38306 | |||||
| 500 | 38307 | |||||
![]() |
80 | 80 | 37161 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
6 3 30 30 |
| 100 | 37162 | |||||
| 150 | 37163 | |||||
| 200 | 37164 | |||||
| 300 | 37165 | |||||
| 400 | 37166 | |||||
| 500 | 37167 | |||||
| - | - | |||||
![]() |
80 | 80 | 38301 | Пластина PTCE для заземления Винт для электрического соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
3 6 |
| 100 | 38322 | |||||
| 150 | 38323 | |||||
| 200 | 38324 | |||||
| 300 | 38325 | |||||
| 400 | 38326 | |||||
| 500 | 38327 | |||||
![]() |
80 | 80/100 | 37601 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
6 3 30 30 |
| 80/150 | 37602 | |||||
| 80/200 | 37603 | |||||
| 80/300 | 37604 | |||||
| 100/150 | 37605 | |||||
| 100/200 | 37606 | |||||
| 100/300 | 37607 | |||||
| 150/200 | 37610 | |||||
| 150/300 | 37611 | |||||
| 150/400 | 37612 | |||||
| 200/300 | 37614 | |||||
| 200/400 | 37615 | |||||
| 200/500 | 37616 | |||||
| 300/400 | 37617 | |||||
| 300/500 | 37618 |
| Аксессуар | Высота H, мм |
Ширина В, мм |
Код аксессуара |
Описание монтажного элемента |
Код монтажного элемента |
Количество, шт. |
![]() |
80 | 80/100 | 38381 | Пластина PTCE для заземления Винт для электрического соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
3 6 |
| 80/150 | 38382 | |||||
| 80/200 | 38383 | |||||
| 80/300 | 38384 | |||||
| 100/150 | 38385 | |||||
| 100/200 | 38386 | |||||
| 100/300 | 38387 | |||||
| 150/200 | 38390 | |||||
| 150/300 | 38391 | |||||
| 150/400 | 38392 | |||||
| 200/300 | 38394 | |||||
| 200/400 | 38395 | |||||
| 200/500 | 38396 | |||||
| 300/400 | 38397 | |||||
| 300/500 | 38398 | |||||
![]() |
80 | 100/80 | 37620 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
6 3 30 30 |
| 150/80 | 37621 | |||||
| 150/100 | 37622 | |||||
| 200/80 | 37623 | |||||
| 200/100 | 37624 | |||||
| 200/150 | 37625 | |||||
| 300/80 | 37626 | |||||
| 300/100 | 37627 | |||||
| 300/150 | 37628 | |||||
| 300/200 | 37629 | |||||
| 400/150 | 37632 | |||||
| 400/200 | 37633 | |||||
| 500/200 | 37638 | |||||
| 500/300 | 37639 | |||||
![]() |
80 | 100/80 | 38302 | Пластина PTCE для заземления Винт для электрического соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
3 6 |
| 150/80 | 38303 | |||||
| 150/100 | 38400 | |||||
| 200/80 | 38304 | |||||
| 200/100 | 38401 | |||||
| 200/150 | 38402 | |||||
| 300/80 | 38305 | |||||
| 300/100 | 38403 | |||||
| 300/150 | 38404 | |||||
| 300/200 | 38405 | |||||
| 400/150 | 38407 | |||||
| 400/200 | 38408 | |||||
| 500/200 | 38412 | |||||
| 500/300 | 38413 | |||||
![]() |
50 80 100 |
100/100 | 36562 | Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 Винт для электр. соединения М5х8 |
37501 СМ010610 СМ100600 CM030508 |
3 2 2 6 |
| 150/100 | 36563 | |||||
| 200/100 | 36566 | |||||
| 200/150 | 36567 | |||||
| 300/100 | 36570 | |||||
| 300/150 | 36571 | |||||
| 300/200 | 36572 |
| Аксессуар | Высота H, мм |
Ширина В, мм |
Код аксессуара |
Описание монтажного элемента |
Код монтажного элемента |
Количество, шт. |
![]() |
50 80 100 |
100/50 | 37378 | Пластина крепежная GTO H50 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 Винт для электрического соединения М5х8 |
37301 37501 СМ010610 СМ100600 CM030508 |
2 3 4 4 6 |
| 150/50 | 37379 | |||||
| 200/50 | 37380 | |||||
| 200/100 | 37381 | |||||
| 300/50 | 37382 | |||||
| 300/100 | 37383 | |||||
| 300/150 | 37384 | |||||
![]() |
80 | 100 | 37232 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 Винт для электр. соединения М5х8 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 CM030508 |
2 4 10 10 6 |
| 150 | 37233 | |||||
| 200 | 37234 | |||||
| 300 | 37235 | |||||
| 400 | 37236 | |||||
| 500 | 37237 | |||||
![]() |
80 | 80 | 37221 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 Винт для электр. соединения М5х8 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 CM030508 |
6 6 30 30 6 |
| 100 | 37222 | |||||
| 150 | 37223 | |||||
| 200 | 37224 | |||||
| 300 | 37225 | |||||
![]() |
80 | 100 | 37242 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 Винт для электр. соединения М5х8 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 CM030508 |
2 4 10 10 6 |
| 200 | 37243 | |||||
| 300 | 37244 | |||||
| 400 | 37206 | |||||
| 500 | 37207 | |||||
![]() |
80 | 80 | 37201 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 Винт для электрич. соединения М5х8 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 CM030508 |
6 6 30 30 6 |
| 100 | 37202 | |||||
| 150 | 37203 | |||||
| 200 | 37204 | |||||
| 300 | 37205 |
| Аксессуар | Высота H, мм |
Ширина В, мм |
Код аксессуара |
Описание монтажного элемента |
Код монтажного элемента |
Количество, шт. |
![]() |
50 | 100/50 | 36308 | Пластина крепежная GTO H50 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37301 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 12 12 |
| 150/100 | 36309 | |||||
| 200/100 | 36310 | |||||
| 200/150 | 36311 | |||||
| 300/100 | 36312 | |||||
| 300/150 | 36313 | |||||
| 300/200 | 36314 | |||||
| 400/200 | 36315 | |||||
| 400/300 | 36316 | |||||
| 500/200 | 36317 | |||||
| 500/300 | 36318 | |||||
| 500/400 | 36319 | |||||
| 80 | 150/80 | 36281 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 150/100 | 36282 | |||||
| 200/80 | 36283 | |||||
| 200/100 | 36284 | |||||
| 200/150 | 36285 | |||||
| 300/80 | 36286 | |||||
| 300/100 | 36287 | |||||
| 300/150 | 36288 | |||||
| 300/200 | 36289 | |||||
| 400/200 | 36299 | |||||
| 400/300 | 36290 | |||||
| 500/300 | 36291 | |||||
| 500/400 | 36292 | |||||
| 100 | 150/100 | 36320 | Пластина крепежная GTO H100 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37305 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 200/100 | 36321 | |||||
| 200/150 | 36322 | |||||
| 300/100 | 36323 | |||||
| 300/150 | 36324 | |||||
| 300/200 | 36325 | |||||
| 400/200 | 36326 | |||||
| 400/300 | 36327 | |||||
| 500/200 | 36328 | |||||
| 500/300 | 36329 | |||||
| 500/400 | 36330 | |||||
![]() |
15 | 100/50 | 38079 | Пластина PTCE для заземления Винт для электрического соединения М5х8 |
37501 CM030508 |
2 4 |
| 150/80 | 38081 | |||||
| 150/100 | 38082 | |||||
| 200/80 | 38083 | |||||
| 200/100 | 38084 | |||||
| 200/150 | 38085 | |||||
| 300/80 | 38086 | |||||
| 300/100 | 38087 | |||||
| 300/150 | 38088 | |||||
| 300/200 | 38089 | |||||
| 400/200 | 38308 | |||||
| 400/300 | 38090 | |||||
| 500/200 | 38393 | |||||
| 500/300 | 38091 | |||||
| 500/400 | 38092 |
| Аксессуар | Высота H, мм |
Ширина В, мм |
Код аксессуара |
Описание монтажного элемента |
Код монтажного элемента |
Количество, шт. |
![]() |
50 | 100/50 | 36354 | Пластина крепежная GTO H50 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37301 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 12 12 |
| 150/100 | 36355 | |||||
| 200/100 | 36356 | |||||
| 200/150 | 36357 | |||||
| 300/100 | 36358 | |||||
| 300/150 | 36359 | |||||
| 300/200 | 36360 | |||||
| 400/200 | 36361 | |||||
| 400/300 | 36362 | |||||
| 500/200 | 36363 | |||||
| 500/300 | 36364 | |||||
| 500/400 | 36365 | |||||
| 80 | 100/80 | 36521 | Пластина крепежная GTO H80 Пластина PTCE для заземления Винт с крестообр. шлицем М6х10 Гайка с насечкой М6 |
37303 37501 СМ010610 СМ100600 |
4 2 20 20 |
|
| 150/80 | 36522 | |||||
| 150/100 | 36523 | |||||
| 200/80 | 36524 | |||||
| 200/100 | 36525 | |||||
| 200/150 | 36526 | |||||
| 300/80 | 36527 | |||||
| 300/100 | 36528 | |||||
| 300/150 | 36529 | |||||
| 300/200 | 36530 | |||||
| 400/200 | 36305 | |||||
| 400/300 | 36531 | |||||
| 500/300 | 36532 | |||||
| 500/400 | 36307 | |||||
