Варианты исполнения
Аксессуары для листовых лотков поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Углы
Угол горизонтальный CPO 90

Предназначен для организации поворота трассы в горизонтальной плоскости на 90°. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм. Радиус r=100 мм.
| Высота Н, мм |
Ширина В, мм |
Код, исполнение 1 |
Код, исполнение 2 |
Код, исполнение 3 |
X, мм |
Y, мм |
Вес (исп.1), кг/шт |
| Угол 50 |
50 | 36000 | 36000HDZ | - | 180 | 120 | 0,400 |
| 100 | 36002 | 36002HDZ | - | 230 | 230 | 0,600 | |
| 150 | 36003 | 36003HDZ | - | 280 | 280 | 0,800 | |
| 200 | 36004 | 36004HDZ | - | 330 | 330 | 1,100 | |
| 300 | 36005 | 36005HDZ | - | 430 | 430 | 1,800 | |
| 400 | 36006 | 36006HDZ | - | 530 | 530 | 2,600 | |
| 500 | 36007 | 36007HDZ | - | 630 | 630 | 3,600 | |
| 600 | 36008 | 36008HDZ | - | - | - | 4,600 | |
| Угол 80 |
80 | 36021 | 36021HDZ | - | 210 | 200 | 0,600 |
| 100 | 36022 | 36022HDZ | 36022INOX | 230 | 230 | 0,660 | |
| 150 | 36023 | 36023HDZ | - | 280 | 280 | 0,960 | |
| 200 | 36024 | 36024HDZ | 36024INOX | 330 | 330 | 1,300 | |
| 300 | 36025 | 36025HDZ | 36025INOX | 430 | 430 | 2,000 | |
| 400 | 36026 | 36026HDZ | 36026INOX | 530 | 530 | 3,000 | |
| 500 | 36027 | 36027HDZ | 36027INOX | 630 | 630 | 4,000 | |
| 600 | 36028 | 36028HDZ | - | - | - | 5,000 | |
| Угол 100 |
100 | 36041 | 36041HDZ | - | 230 | 230 | 0,700 |
| 150 | 36042 | 36042HDZ | - | 280 | 280 | 1,000 | |
| 200 | 36043 | 36043HDZ | - | 330 | 330 | 1,370 | |
| 300 | 36044 | 36044HDZ | - | 430 | 430 | 2,100 | |
| 400 | 36045 | 36045HDZ | - | 530 | 530 | 3,150 | |
| 500 | 36046 | 36046HDZ | - | 630 | 630 | 4,200 | |
| 600 | 36047 | 36047HDZ | - | - | - | 5,250 | |
| Крышка 15 |
50 | 38000 | 38000HDZ | - | - | - | 0,150 |
| 80 | 38001 | 38001HDZ | - | - | - | 0,260 | |
| 100 | 38002 | 38002HDZ | 38002INOX | - | - | 0,350 | |
| 150 | 38003 | 38003HDZ | - | - | - | 0,550 | |
| 200 | 38004 | 38004HDZ | 38004INOX | - | - | 0,700 | |
| 300 | 38005 | 38005HDZ | 38005INOX | - | - | 1,400 | |
| 400 | 38006 | 38006HDZ | 38006INOX | - | - | 2,100 | |
| 500 | 38007 | 38007HDZ | 38007INOX | - | - | 3,100 | |
| 600 | 38008 | 38008HDZ | - | - | - | 4,100 |
Угол горизонтальный CPO 45

Предназначен для организации поворота трассы в горизонтальной плоскости на 45°. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм. Радиус r=150 мм.
| Высота Н, мм |
Ширина В, мм |
Код, исполнение 1 |
Код, исполнение 2 |
Код, исполнение 3 |
X, мм |
Y, мм |
Вес (исп.1), кг/шт |
| Угол 50 |
50 | 36060 | 36060HDZ | - | 190 | 120 | 0,250 |
| 100 | 36062 | 36062HDZ | - | 230 | 170 | 0,400 | |
| 150 | 36063 | 36063HDZ | - | 270 | 220 | 0,500 | |
| 200 | 36064 | 36064HDZ | - | 300 | 270 | 0,700 | |
| 300 | 36065 | 36065HDZ | - | 370 | 350 | 1,000 | |
| 400 | 36066 | 36066HDZ | - | 440 | 460 | 1,400 | |
| 500 | 36067 | 36067HDZ | - | 510 | 560 | 1,900 | |
| 600 | 36068 | 36068HDZ | - | - | - | 2300 | |
| Угол 80 |
80 | 36081 | 36081HDZ | - | 220 | 150 | 0,440 |
| 100 | 36082 | 36082HDZ | 36082INOX | 230 | 170 | 0,500 | |
| 150 | 36083 | 36083HDZ | - | 270 | 220 | 0,660 | |
| 200 | 36084 | 36084HDZ | 36084INOX | 300 | 270 | 0,800 | |
| 300 | 36085 | 36085HDZ | 36085INOX | 370 | 350 | 1,200 | |
| 400 | 36086 | 36086HDZ | 36086INOX | 440 | 460 | 1,600 | |
| 500 | 36087 | 36087HDZ | 36087INOX | 510 | 560 | 2,000 | |
| 600 | 36088 | 36088HDZ | - | - | - | 2400 | |
| Угол 100 |
100 | 36101 | 36101HDZ | - | 230 | 170 | 0,530 |
| 150 | 36102 | 36102HDZ | - | 270 | 220 | 0,700 | |
| 200 | 36103 | 36103HDZ | - | 300 | 270 | 0,850 | |
| 300 | 36104 | 36104HDZ | - | 370 | 350 | 1,260 | |
| 400 | 36105 | 36105HDZ | - | 440 | 460 | 1,700 | |
| 500 | 36106 | 36106HDZ | - | 510 | 560 | 2,100 | |
| 600 | 36107 | 36107HDZ | - | - | - | 2500 | |
| Крышка 15 |
50 | 38020 | 38020HDZ | - | - | - | 0,100 |
| 80 | 38021 | 38021HDZ | - | - | - | 0,200 | |
| 100 | 38022 | 38022HDZ | 38022INOX | - | - | 0,240 | |
| 150 | 38023 | 38023HDZ | - | - | - | 0,360 | |
| 200 | 38024 | 38024HDZ | 38024INOX | - | - | 0,500 | |
| 300 | 38025 | 38025HDZ | 38025INOX | - | - | 0,800 | |
| 400 | 38026 | 38026HDZ | 38026INOX | - | - | 1,200 | |
| 500 | 38027 | 38027HDZ | 38027INOX | - | - | 1,600 | |
| 600 | 38028 | 38028HDZ | - | - | - | 2,000 |
Угол вертикальный внутренний CS 90

Предназначен для организации поворота трассы вверх на 90°. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм.
| Высота Н, мм |
Ширина В, мм |
Код, исполнение 1 |
Код, исполнение 2 |
Код, исполнение 3 |
X, мм |
Y, мм |
r, мм |
Вес (исп.1), кг/шт |
| Угол 50 |
50 | 36660 | 36660HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 0,35 |
| 100 | 36662 | 36662HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 0,5 | |
| 150 | 36663 | 36663HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 0,6 | |
| 200 | 36664 | 36664HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 0,7 | |
| 300 | 36665 | 36665HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 0,9 | |
| 400 | 36666 | 36666HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 1,5 | |
| 500 | 36667 | 36667HDZ | - | 180 | 180 | 150 | 1,8 | |
| 600 | 36668 | 36668HDZ | - | - | - | - | 2,1 | |
| Угол 80 |
80 | 36681 | 36681HDZ | - | 210 | 210 | 180 | 0,6 |
| 100 | 36682 | 36682HDZ | 36682INOX | 210 | 210 | 180 | 0,66 | |
| 150 | 36683 | 36683HDZ | - | 210 | 210 | 180 | 0,78 | |
| 200 | 36684 | 36684HDZ | 36684INOX | 210 | 210 | 180 | 0,9 | |
| 300 | 36685 | 36685HDZ | 36685INOX | 210 | 210 | 180 | 1,2 | |
| 400 | 36686 | 36686HDZ | 36686INOX | 210 | 210 | 180 | 1,4 | |
| 500 | 36687 | 36687HDZ | 36687INOX | 210 | 210 | 180 | 1,8 | |
| 600 | 36688 | 36688HDZ | - | - | - | - | 2,3 | |
| Угол 100 |
100 | 36701 | 36701HDZ | - | 230 | 230 | 200 | 0,7 |
| 150 | 36702 | 36702HDZ | - | 230 | 230 | 200 | 0,82 | |
| 200 | 36703 | 36703HDZ | - | 230 | 230 | 200 | 0,95 | |
| 300 | 36704 | 36704HDZ | - | 230 | 230 | 200 | 1,3 | |
| 400 | 36705 | 36705HDZ | - | 230 | 230 | 200 | 1,5 | |
| 500 | 36706 | 36706HDZ | - | 230 | 230 | 200 | 1,9 | |
| 600 | 36707 | 36707HDZ | - | - | - | - | 2,3 | |
| Крышка 15 |
50 | 38200 | 38200HDZ | - | - | - | - | 0,1 |
| 80 | 38201 | 38201HDZ | - | - | - | - | 0,2 | |
| 100 | 38202 | 38202HDZ | 38202INOX | - | - | - | 0,25 | |
| 150 | 38203 | 38203HDZ | - | - | - | - | 0,3 | |
| 200 | 38204 | 38204HDZ | 38204INOX | - | - | - | 0,4 | |
| 300 | 38205 | 38205HDZ | 38205INOX | - | - | - | 0,6 | |
| 400 | 38206 | 38206HDZ | 38206INOX | - | - | - | 0,7 | |
| 500 | 38207 | 38207HDZ | 38207INOX | - | - | - | 0,8 | |
| 600 | 38208 | 38208HDZ | - | - | - | - | 0,9 |
Угол CS 45 вертикальный внутренний

Предназначен для организации поворота трассы вверх на 45°. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм.
| Высота Н, мм |
Ширина В, мм |
Код, исполнение 1 |
Код, исполнение 2 |
Код, исполнение 3 |
X, мм |
Y, мм |
r, мм |
Вес (исп.1), кг/шт |
| Угол 50 |
50 | 36720 | 36720HDZ | - | 195 | 120 | 200 | 0,25 |
| 100 | 36722 | 36722HDZ | - | 210 | 120 | 200 | 0,3 | |
| 150 | 36723 | 36723HDZ | - | 210 | 120 | 200 | 0,4 | |
| 200 | 36724 | 36724HDZ | - | 210 | 120 | 200 | 0,5 | |
| 300 | 36725 | 36725HDZ | - | 210 | 120 | 200 | 0,7 | |
| 400 | 36726 | 36726HDZ | - | 210 | 120 | 200 | 0,8 | |
| 500 | 36727 | 36727HDZ | - | 210 | 120 | 200 | 1 | |
| 600 | 36728 | 36728HDZ | - | - | - | - | 1,2 | |
| Угол 80 |
80 | 36741 | 36741HDZ | - | 210 | 150 | 230 | 0,45 |
| 100 | 36742 | 36742HDZ | 36742INOX | 210 | 150 | 230 | 0,5 | |
| 150 | 36743 | 36743HDZ | - | 210 | 150 | 230 | 0,6 | |
| 200 | 36744 | 36744HDZ | 36744INOX | 210 | 150 | 230 | 0,7 | |
| 300 | 36745 | 36745HDZ | 36745INOX | 210 | 150 | 230 | 0,85 | |
| 400 | 36746 | 36746HDZ | 36746INOX | 210 | 150 | 230 | 1,1 | |
| 500 | 36747 | 36747HDZ | 36747INOX | 210 | 150 | 230 | 1,3 | |
| 600 | 36748 | 36748HDZ | - | - | - | - | 1,5 | |
| Угол 100 |
100 | 36761 | 36761HDZ | - | 230 | 170 | 250 | 0,53 |
| 150 | 36762 | 36762HDZ | - | 230 | 170 | 250 | 0,63 | |
| 200 | 36763 | 36763HDZ | - | 230 | 170 | 250 | 0,74 | |
| 300 | 36764 | 36764HDZ | - | 230 | 170 | 250 | 0,89 | |
| 400 | 36765 | 36765HDZ | - | 230 | 170 | 250 | 1,15 | |
| 500 | 36766 | 36766HDZ | - | 230 | 170 | 250 | 1,37 | |
| 600 | 36767 | 36767HDZ | - | - | - | - | 1,59 | |
| Крышка 15 |
50 | 38220 | 38220HDZ | - | - | - | - | 0,08 |
| 80 | 38221 | 38221HDZ | - | - | - | - | 0,18 | |
| 100 | 38222 | 38222HDZ | 38222INOX | - | - | - | 0,2 | |
| 150 | 38223 | 38223HDZ | - | - | - | - | 0,3 | |
| 200 | 38224 | 38224HDZ | 38224INOX | - | - | - | 0,35 | |
| 300 | 38225 | 38225HDZ | 38225INOX | - | - | - | 0,5 | |
| 400 | 38226 | 38226HDZ | 38226INOX | - | - | - | 0,6 | |
| 500 | 38227 | 38227HDZ | 38227INOX | - | - | - | 0,7 | |
| 600 | 38228 | 38228HDZ | - | - | - | - | 0,8 |
Угол вертикальный внешний CD 90

Предназначен для организации поворота трассы вниз на 90°. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм.
| Высота Н, мм |
Ширина В, мм |
Код, исполнение 1 |
Код, исполнение 2 |
Код, исполнение 3 |
X, мм |
Y, мм |
r, мм |
Вес (исп.1), кг/шт |
| Угол 50 |
50 | 36780 | 36780HDZ | - | 220 |
220 |
150 | 0,45 |
| 100 | 36782 | 36782HDZ | - | 220 | 240 | 150 | 0,6 | |
| 150 | 36783 | 36783HDZ | - | 220 | 240 | 150 | 0,7 | |
| 200 | 36784 | 36784HDZ | - | 220 | 240 | 150 | 0,8 | |
| 300 | 36785 | 36785HDZ | - | 220 | 240 | 150 | 1 | |
| 400 | 36786 | 36786HDZ | - | 220 | 240 | 150 | 1,2 | |
| 500 | 36787 | 36787HDZ | - | 220 | 240 | 150 | 1,4 | |
| 600 | 36788 | 36788HDZ | - | - | - | - | 1,6 | |
| Угол 80 |
80 | 36801 | 36801HDZ | - | 225 | 230 |
120 | 0,6 |
| 100 | 36802 | 36802HDZ | 36802INOX | 225 | 230 | 120 | 0,65 | |
| 150 | 36803 | 36803HDZ | - | 225 | 230 | 120 | 0,75 | |
| 200 | 36804 | 36804HDZ | 36804INOX | 225 | 230 | 120 | 0,85 | |
| 300 | 36805 | 36805HDZ | 36805INOX | 225 | 230 | 120 | 1,2 | |
| 400 | 36806 | 36806HDZ | 36806INOX | 225 | 230 | 120 | 1,3 | |
| 500 | 36807 | 36807HDZ | 36807INOX | 225 | 230 | 120 | 1,4 | |
| 600 | 36808 | 36808HDZ | - | - | - | - | 1,6 | |
| Угол 100 |
100 | 36821 | 36821HDZ | 36821INOX | 245 | 250 | 110 | 0,68 |
| 150 | 36822 | 36822HDZ | - | 245 | 250 | 110 | 0,79 | |
| 200 | 36823 | 36823HDZ | - | 245 | 250 | 110 | 0,89 | |
| 300 | 36824 | 36824HDZ | - | 245 | 250 | 110 | 1,26 | |
| 400 | 36825 | 36825HDZ | - | 245 | 250 | 110 | 1,37 | |
| 500 | 36826 | 36826HDZ | - | 245 | 250 | 110 | 1,47 | |
| 600 | 36827 | 36827HDZ | - | - | - | - | 1,57 | |
| Крышка 15 |
50 | 38240 | 38240HDZ | - | - | - | - | 0,15 |
| 80 | 38241 | 38241HDZ | - | - | - | - | 0,35 | |
| 100 | 38242 | 38242HDZ | 38242INOX | - | - | - | 0,4 | |
| 150 | 38243 | 38243HDZ | - | - | - | - | 0,55 | |
| 200 | 38244 | 38244HDZ | 38244INOX | - | - | - | 0,7 | |
| 300 | 38245 | 38245HDZ | 38245INOX | - | - | - | 1 | |
| 400 | 38246 | 38246HDZ | 38246INOX | - | - | - | 1,2 | |
| 500 | 38247 | 38247HDZ | 38247INOX | - | - | - | 1,4 | |
| 600 | 38248 | 38248HDZ | - | - | - | - | 1,6 |
Угол вертикальный внешний CD 45

Предназначен для организации поворота трассы вниз на 45°. Толщина стали аксессуара – 0,8 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,6 мм.
| Высота Н, мм |
Ширина В, мм |
Код, исполнение 1 |
Код, исполнение 2 |
Код, исполнение 3 |
X, мм |
Y, мм |
r, мм |
Вес (исп.1), кг/шт |
| Угол 50 |
50 | 36840 | 36840HDZ | - | 230 |
120 |
190 | 0,3 |
| 100 | 36842 | 36842HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 0,4 | |
| 150 | 36843 | 36843HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 0,5 | |
| 200 | 36844 | 36844HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 0,6 | |
| 300 | 36845 | 36845HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 0,7 | |
| 400 | 36846 | 36846HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 0,8 | |
| 500 | 36847 | 36847HDZ | - | 230 | 120 | 190 | 1 | |
| 600 | 36848 | 36848HDZ | - | - | - | - | 1,2 | |
| Угол 80 |
80 | 36861 | 36861HDZ | - | 230 | 150 |
160 | 0,45 |
| 100 | 36862 | 36862HDZ | 36862INOX | 230 | 150 | 160 | 0,5 | |
| 150 | 36863 | 36863HDZ | - | 230 | 150 | 160 | 0,55 | |
| 200 | 36864 | 36864HDZ | 36864INOX | 230 | 150 | 160 | 0,62 | |
| 300 | 36865 | 36865HDZ | 36865INOX | 230 | 150 | 160 | 0,75 | |
| 400 | 36866 | 36866HDZ | 36866INOX | 230 | 150 | 160 | 0,9 | |
| 500 | 36867 | 36867HDZ | 36867INOX | 230 | 150 | 160 | 1 | |
| 600 | 36868 | 36868HDZ | - | - | - | - | 1,1 | |
| Угол 100 |
100 | 36881 | 36881HDZ | - | 250 | 150 | 140 | 0,53 |
| 150 | 36882 | 36882HDZ | - | 250 | 150 | 140 | 0,58 | |
| 200 | 36883 | 36883HDZ | - | 250 | 150 | 140 | 0,65 | |
| 300 | 36884 | 36884HDZ | - | 250 | 150 | 140 | 0,8 | |
| 400 | 36885 | 36885HDZ | - | 250 | 150 | 140 | 0,95 | |
| 500 | 36886 | 36886HDZ | - | 250 | 150 | 140 | 1,07 | |
| 600 | 36887 | 36887HDZ | - | - | - | - | 1,19 | |
| Крышка 15 |
50 | 38260 | 38260HDZ | - | - | - | - | 0,1 |
| 80 | 38261 | 38261HDZ | - | - | - | - | 0,26 | |
| 100 | 38262 | 38262HDZ | 38262INOX | - | - | - | 0,3 | |
| 150 | 38263 | 38263HDZ | - | - | - | - | 0,4 | |
| 200 | 38264 | 38264HDZ | 38264INOX | - | - | - | 0,5 | |
| 300 | 38265 | 38265HDZ | 38265INOX | - | - | - | 0,65 | |
| 400 | 38266 | 38266HDZ | 38266INOX | - | - | - | 0,8 | |
| 500 | 38267 | 38267HDZ | 38267INOX | - | - | - | 1,00 | |
| 600 | 38268 | 38268HDZ | - | - | - | - | 1,2 |
Угол вертикальный внешний CDV 90

Предназначен для организации поворота трассы лотков вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 180°. Толщина стали аксессуара – 1,0 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм. Радиус r=100 мм.
| Высота Н, мм |
Ширина В, мм |
Код, исполнение 1 |
Код, исполнение 2 |
Код, исполнение 3 |
X, мм |
Y, мм |
Вес (исп.1), кг/шт |
| Угол 50 |
50 | 37571 | 37571HDZ | - | 210 |
210 |
0,75 |
| 100 | 37572 | 37572HDZ | - | 210 | 210 | 0,83 | |
| 150 | 37573 | 37573HDZ | - | 210 | 210 | 1,03 | |
| 200 | 37574 | 37574HDZ | - | 210 | 210 | 1,22 | |
| 300 | 37575 | 37575HDZ | - | 210 | 210 | 1,6 |
|
| 400 | 37576 | 37576HDZ | - | 210 | 210 | 1,99 | |
| 500 | 37577 | 37577HDZ | - | 210 | 210 | 2,38 | |
| 600 | 37578 | 37578HDZ | - | - | - | - | |
| Угол 80 |
80 | 37371 | 37371HDZ | - | 210 | 210 |
0,790 |
| 100 | 37372 | 37372HDZ | 37372INOX | 210 | 210 | 0,860 | |
| 150 | 37373 | 37373HDZ | - | 210 | 210 | 1,030 | |
| 200 | 37374 | 37374HDZ | 37374INOX | 210 | 210 | 1,200 | |
| 300 | 37375 | 37375HDZ | 37375INOX | 210 | 210 | 1,540 | |
| 400 | 37376 | 37376HDZ | 37376INOX | 210 | 210 | 1,740 | |
| 500 | 37377 | 37377HDZ | 37377INOX | 210 | 210 | 2,050 | |
| 600 | 37378 | 37378HDZ | - | - | - | 1,1 | |
| Угол 100 |
100 | 37472 | 36881HDZ | - | 210 | 210 | 0,93 |
| 150 | 37473 | 36882HDZ | - | 210 | 210 | 1,12 | |
| 200 | 37474 | 36883HDZ | - | 210 | 210 | 1,26 | |
| 300 | 37475 | 36884HDZ | - | 210 | 210 | 1,59 | |
| 400 | 37476 | 36885HDZ | - | 210 | 210 | 1,99 | |
| 500 | 37477 | 36886HDZ | - | 210 | 210 | 2,34 | |
| 600 | 37478 | 36887HDZ | - | - | - | - | |
| Крышка 15 |
50 | 38340 | 38340HDZ | - | - | - | - |
| 80 | 38281 | 38281HDZ | - | - | - | 0,15 | |
| 100 | 38341 | 38341HDZ | 38341INOX | - | - | 0,18 | |
| 150 | 38342 | 38342HDZ | - | - | - | 0,24 | |
| 200 | 38343 | 38343HDZ | 38343INOX | - | - | 0,31 | |
| 300 | 38344 | 38344HDZ | 38344INOX | - | - | 0,44 |
|
| 400 | 38345 | 38345HDZ | 38345INOX | - | - | 0,61 | |
| 500 | 38346 | 38346HDZ | 38346INOX | - | - | 0,76 | |
| 600 | 38347 | 38347HDZ | - | - | - | 0,91 |
Угол вертикальный внешний CDSD 90

Предназначен для организации поворота трассы лотков вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Толщина стали аксессуара – 1,0 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм.
| Высота Н, мм |
Ширина В, мм |
Код, исполнение 1 |
Код, исполнение 2 |
Код, исполнение 3 |
X, мм |
Y, мм |
Вес (исп.1), кг/шт |
| Угол 50 |
50 | 37500 | 37500HDZ | - | 212 |
210 |
0,94 |
| 100 | 37502 | 37502HDZ | - | 262 | 210 | 1,128 | |
| 150 | 37503 | 37503HDZ | - | 312 | 210 | 1,609 | |
| 200 | 37504 | 37504HDZ | - | 362 | 210 | 2,129 | |
| 300 | 37505 | 37505HDZ | - | 462 | 210 | 3,289 | |
| 400 | 37506 | 37506HDZ | - | 562 | 210 | 4,606 | |
| 500 | 37507 | 37507HDZ | - | 662 | 210 | 6,079 | |
| 600 | 37508 | 37508HDZ | - | - | - | - | |
| Угол 80 |
80 | 37001 | 37001HDZ | - | 210 | 210 |
0,64 |
| 100 | 37002 | 37002HDZ | 37002INOX | 230 | 210 | 1,000 | |
| 150 | 37003 | 37003HDZ | - | 280 | 210 | 1,450 | |
| 200 | 37004 | 37004HDZ | 37004INOX | 330 | 210 | 1,910 | |
| 300 | 37005 | 37005HDZ | 37005INOX | 430 | 210 | 2,980 | |
| 400 | 37006 | 37006HDZ | 37006INOX | 530 | 210 | 4,160 | |
| 500 | 37007 | 37007HDZ | 37007INOX | 630 | 210 | 5,520 | |
| 600 | 37008 | 37008HDZ | - | - | - | 6,88 | |
| Угол 100 |
100 | 37012 | 37012HDZ | - | 210 | 210 | 0,962 |
| 150 | 37013 | 37013HDZ | - | 260 | 210 | 1,434 | |
| 200 | 37014 | 37014HDZ | - | 312 | 210 | 1,905 | |
| 300 | 37015 | 37015HDZ | - | 412 | 210 | 2,963 | |
| 400 | 37016 | 37016HDZ | - | 512 | 210 | 4,18 | |
| 500 | 37017 | 37017HDZ | - | 612 | 210 | 5,552 | |
| 600 | 37018 | 37018HDZ | - | - | - | - | |
| Крышка 15 |
50 | 38340 | 38340HDZ | - | - | - | 0,12 |
| 80 | 38281 | 38281HDZ | - | - | - | 0,15 | |
| 100 | 38282 | 38282HDZ | 38282INOX | - | - | 0,17 | |
| 150 | 38283 | 38283HDZ | - | - | - | 0,32 | |
| 200 | 38284 | 38284HDZ | 38284INOX | - | - | 0,49 | |
| 300 | 38285 | 38285HDZ | 38285INOX | - | - | 0,92 |
|
| 400 | 38286 | 38286HDZ | 38286INOX | - | - | 1,48 | |
| 500 | 38287 | 38287HDZ | 38287INOX | - | - | 2,18 | |
| 600 | 38288 | 38288HDZ | - | - | - | 2,88 |
Угол вертикальный внешний CDSS 90

Предназначен для организации поворота трассы лотков вниз на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Толщина стали аксессуара – 1,0 мм. Толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм.
| Высота Н, мм |
Ширина В, мм |
Код, исполнение 1 |
Код, исполнение 2 |
Код, исполнение 3 |
X, мм |
Y, мм |
Вес (исп.1), кг/шт |
| Угол 50 |
50 | 37650 | 37650HDZ | - | 240 |
210 |
0,947 |
| 100 | 37651 | 37651HDZ | - | 260 | 210 | 1,128 | |
| 150 | 37652 | 37652HDZ | - | 310 | 210 | 1,609 | |
| 200 | 37653 | 37653HDZ | - | 360 | 210 | 2,13 | |
| 300 | 37654 | 37654HDZ | - | 460 | 210 | 3,289 | |
| 400 | 37655 | 37655HDZ | - | 560 | 210 | 4,606 | |
| 500 | 37656 | 37656HDZ | - | 660 | 210 | 6,079 | |
| 600 | 37657 | 37657HDZ | - | - | - | - | |
| Угол 80 |
80 | 37021 | 37021HDZ | - | 210 | 210 |
0,64 |
| 100 | 37022 | 37022HDZ | 37022INOX | 230 | 210 | 1,000 | |
| 150 | 37023 | 37023HDZ | - | 280 | 210 | 1,450 | |
| 200 | 37024 | 37024HDZ | 37024INOX | 330 | 210 | 1,910 | |
| 300 | 37025 | 37025HDZ | 37025INOX | 430 | 210 | 2,980 | |
| 400 | 37026 | 37026HDZ | 37026INOX | 530 | 210 | 4,160 | |
| 500 | 37027 | 37027HDZ | 37027INOX | 630 | 210 | 5,520 | |
| 600 | 37028 | 37028HDZ | - | - | - | 6,88 | |
| Угол 100 |
100 | 37122 | 37122HDZ | - | 210 | 210 | 0,962 |
| 150 | 37123 | 37123HDZ | - | 260 | 210 | 1,434 | |
| 200 | 37124 | 37124HDZ | - | 310 | 210 | 1,905 | |
| 300 | 37125 | 37125HDZ | - | 410 | 210 | 2,963 | |
| 400 | 37126 | 37126HDZ | - | 510 | 210 | 4,18 | |
| 500 | 37127 | 37127HDZ | - | 610 | 210 | 5,552 | |
| 600 | 37128 | 37128HDZ | - | - | - | - | |
| Крышка 15 |
50 | 38380 | 38380HDZ | - | - | - | - |
| 80 | 38281 | 38281HDZ | - | - | - | 0,15 | |
| 100 | 38282 | 38282HDZ | 38282INOX | - | - | 0,17 | |
| 150 | 38283 | 38283HDZ | - | - | - | 0,32 | |
| 200 | 38284 | 38284HDZ | 38284INOX | - | - | 0,49 | |
| 300 | 38285 | 38285HDZ | 38285INOX | - | - | 0,92 |
|
| 400 | 38286 | 38286HDZ | 38286INOX | - | - | 1,48 | |
| 500 | 38287 | 38287HDZ | 38287INOX | - | - | 2,18 | |
| 600 | 38288 | 38288HDZ | - | - | - | 2,78 |
Угол вертикальный внутренний переходник CSSD 90

Предназначен для организации поворота трассы лотков вверх на 90°, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°. Толщина стали аксессуара – 1,0 мм.
| Высота Н, мм |
Ширина В, мм |
Код, исполнение 1 |
Код, исполнение 2 |
Код, исполнение 3 |
X, мм |
Y, мм |
Вес (исп.1), кг/шт |
| Угол 50 |
50 | 37660 | 37660HDZ | - | 180 |
180 |
0,35 |
| 100 | 37661 | 37661HDZ | - | 230 | 180 | 0,92 | |
| 150 | 37662 | 37662HDZ | - | 280 | 180 | 1,5 | |
| 200 | 37663 | 37663HDZ | - | 330 | 180 | 2,1 | |
| 300 | 37664 | 37664HDZ | - | 430 | 180 | 3,65 | |
| 400 | 37665 | 37665HDZ | - | - | - | - | |
| 500 | 37666 | 37666HDZ | - | - | - | - | |
| 600 | 37667 | 37667HDZ | - | - | - | - | |
| Угол 80 |
80 | 37041 | 37041HDZ | - | 210 | 210 |
0,9 |
| 100 | 37042 | 37042HDZ | 37042INOX | 230 | 210 | 1,120 | |
| 150 | 37043 | 37043HDZ | - | 280 | 210 | 1,700 | |
| 200 | 37044 | 37044HDZ | 37044INOX | 330 | 210 | 2,300 | |
| 300 | 37045 | 37045HDZ | 37045INOX | 430 | 210 | 3,950 | |
| 400 | 37046 | 37046HDZ | - | - | - | - | |
| 500 | 37047 | 37047HDZ | - | - | - | - | |
| 600 | 37048 | 37048HDZ | - | - | - | - | |
| Угол 100 |
100 | 37142 | 37142HDZ | - | 230 | 230 | 1,7 |
| 150 | 37143 | 37143HDZ | - | 280 | 230 | 2,35 | |
| 200 | 37144 | 37144HDZ | - | 330 | 230 | 3,3 | |
| 300 | 37145 | 37145HDZ | - | 430 | 230 | 4,3 | |
| 400 | 37146 | 37146HDZ | - | - | - | - | |
| 500 | 37147 | 37147HDZ | - | - | - | - | |
| 600 | 37148 | 37148HDZ | - | - | - | - |
Угол вертикальный внутренний переходник CSSS 90

