Таблица кодов аксессуаров высотой 50 мм
Варианты исполнения
Аксессуары поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Таблица кодов аксессуаров листовых лотков высотой 50 мм
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Высота, H, мм |
Ширина, В, мм |
Вариант исполнения | Угол СРО 45 горизонт. 45° |
Угол СРО 90 горизонт. 90° |
Ответвитель DPT Т-образный горизонт. |
| 50 аксессуар |
50 | Исполнение 1 | 36060 | 36000 | 36120 |
| Исполнение 2 |
36060HDZ | 36000HDZ | 36120HDZ | ||
| 100 | Исполнение 1 | 36062 | 36002 | 36122 | |
| Исполнение 2 | 36062HDZ | 36002HDZ | 36122HDZ | ||
| 150 | Исполнение 1 | 36063 | 36003 | 36123 | |
| Исполнение 2 | 36063HDZ | 36003HDZ | 36123HDZ | ||
| 200 | Исполнение 1 | 36064 | 36004 | 36124 | |
| Исполнение 2 | 36064HDZ | 36004HDZ | 36124HDZ | ||
| 300 | Исполнение 1 | 36065 | 36005 | 36125 | |
| Исполнение 2 | 36065HDZ | 36005HDZ | 36125HDZ | ||
| 400 | Исполнение 1 | 36066 | 36006 | 36126 | |
| Исполнение 2 | 36066HDZ | 36006HDZ | 36126HDZ | ||
| 500 | Исполнение 1 | 36067 | 36007 | 36127 | |
| Исполнение 2 | 36067HDZ | 36007HDZ | 36127HDZ | ||
| 600 | Исполнение 1 | 36068 | 36001 | 36128 | |
| Исполнение 2 | 36068HDZ | 36001HDZ | 36128HDZ | ||
| 15 крышка |
50 | Исполнение 1 | 38020 | 38000 | 38040 |
| Исполнение 3 |
38020HDZ | 38000HDZ | 38040HDZ | ||
| 80 | Исполнение 1 | - | - | - | |
| Исполнение 2 | - | - | - | ||
| 100 | Исполнение 1 | 38022 | 38002 | 38042 | |
| Исполнение 2 | 38022HDZ | 38002HDZ | 38042HDZ | ||
| Исполнение 3 | 38022INOX | 38002INOX | 38042INOX | ||
| 150 | Исполнение 1 | 38023 | 38003 | 38043 | |
| Исполнение 2 | 38023HDZ | 38003HDZ | 38043HDZ | ||
| 200 | Исполнение 1 | 38024 | 38004 | 38044 | |
| Исполнение 2 | 38024HDZ | 38004HDZ | 38044HDZ | ||
| Исполнение 3 | 38024INOX | 38004INOX | 38044INOX | ||
| 300 | Исполнение 1 | 38025 | 38005 | 38045 | |
| Исполнение 2 | 38025HDZ | 38005HDZ | 38045HDZ | ||
| Исполнение 3 | 38025INOX | 38005INOX | 38045INOX | ||
| 400 | Исполнение 1 | 38026 | 38006 | 38046 | |
| Исполнение 2 | 38026HDZ | 38006HDZ | 38046HDZ | ||
| Исполнение 3 | 38026INOX | 38006INOX | 38046INOX | ||
| 500 | Исполнение 1 | 38027 | 38007 | 38047 | |
| Исполнение 2 | 38027HDZ | 38007HDZ | 38047HDZ | ||
| Исполнение 3 | 38027INOX | 38007INOX | 38047INOX | ||
| 600 | Исполнение 1 | 38028 | 38008 | 38048 | |
| Исполнение 2 | 38028HDZ | 38008HDZ | 38048HDZ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ответвитель DL |
Ответвитель DPX крестообр. |
Угол CS 45 вертик. внутр. 45° |
Угол CS 90 вертик. внутр. 90° |
Угол CD 45 вертикальный внеш. 45° |
Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° |
Горизонт. изменяемый угол СРО 0-45° |
| 36233 | 36180 | 36720 | 36660 | 36840 | 36780 | - |
| 36233HDZ | 36180HDZ | 36720HDZ | 36660HDZ | 36840HDZ | 36780HDZ | - |
| 36235 | 36182 | 36722 | 36662 | 36842 | 36782 | 36008 |
| 36235HDZ | 36182HDZ | 36722HDZ | 36662HDZ | 36842HDZ | 36782HDZ | 36008HDZ |
| 36236 | 36183 | 36723 | 36663 | 36843 | 36783 | 36009 |
| 36236HDZ | 36183HDZ | 36723HDZ | 36663HDZ | 36843HDZ | 36783HDZ | 36009HDZ |
| 36237 | 36184 | 36724 | 36664 | 36844 | 36784 | 36010 |
| 36237HDZ | 36184HDZ | 36724HDZ | 36664HDZ | 36844HDZ | 36784HDZ | 36010HDZ |
| 36238 | 36185 | 36725 | 36665 | 36845 | 36785 | 36011 |
| 36238HDZ | 36185HDZ | 36725HDZ | 36665HDZ | 36845HDZ | 36785HDZ | 36011HDZ |
| 36239 | 36186 | 36726 | 36666 | 36846 | 36786 | - |
| 36239HDZ | 36186HDZ | 36726HDZ | 36666HDZ | 36846HDZ | 36786HDZ | - |
| 36240 | 36187 | 36727 | 36667 | 36847 | 36787 | - |
| 36240HDZ | 36187HDZ | 36727HDZ | 36667HDZ | 36847HDZ | 36787HDZ | - |
| 36241 | 36188 | 36728 | 36668 | 36848 | 36788 | - |
| 36241HDZ | 36188HDZ | 36728HDZ | 36668HDZ | 36848HDZ | 36788HDZ | - |
| 38361 | 38060 | 38220 | 38200 | 38260 | 38240 | - |
| 38361HDZ | 38060HDZ | 38220HDZ | 38200HDZ | 38260HDZ | 38240HDZ | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 38363 | 38062 | 38222 | 38202 | 38262 | 38242 | - |
| 38363HDZ | 38062HDZ | 38222HDZ | 38202HDZ | 38262HDZ | 38242HDZ | - |
| 38363INOX | 38062INOX | 38222INOX | 38202INOX | 38262INOX | 38242INOX | - |
| 38364 | 38063 | 38223 | 38203 | 38263 | 38243 | - |
| 38364HDZ | 38063HDZ | 38223HDZ | 38203HDZ | 38263HDZ | 38243HDZ | - |
| 38365 | 38064 | 38224 | 38204 | 38264 | 38244 | - |
| 38365HDZ | 38064HDZ | 38224HDZ | 38204HDZ | 38264HDZ | 38244HDZ | - |
| 38365INOX | 38064INOX | 38224INOX | 38204INOX | 38264INOX | 38244INOX | - |
| 38366 | 38065 | 38225 | 38205 | 38265 | 38245 | - |
| 38366HDZ | 38065HDZ | 38225HDZ | 38205HDZ | 38265HDZ | 38245HDZ | - |
| 38366INOX | 38065INOX | 38225INOX | 38205INOX | 38265INOX | 38245INOX | - |
| 38367 | 38066 | 38226 | 38206 | 38266 | 38246 | - |
| 38367HDZ | 38066HDZ | 38226HDZ | 38206HDZ | 38266HDZ | 38246HDZ | - |
| 38367INOX | 38066INOX | 38226INOX | 38206INOX | 38266INOX | 38246INOX | - |
| 38368 | 38067 | 38227 | 38207 | 38267 | 38247 | - |
| 38368HDZ | 38067HDZ | 38227HDZ | 38207HDZ | 38267HDZ | 38247HDZ | - |
| 38368INOX | 38047INOX | 38227INOX | 38207INOX | 38267INOX | 38247INOX | - |
| 38369 | 38068 | 38228 | 38208 | 38268 | 38248 | - |
| 38369HDZ | 38068HDZ | 38228HDZ | 38208HDZ | 38268HDZ | 38248HDZ | - |
Таблица кодов аксессуаров листовых лотков высотой 50 мм
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Высота, H, мм |
Ширина, В, мм |
Вариант исполнения |
Угол CDV 90 вертикальный внеш. |
Угол CDSD 90 вертикальный внеш. переходник правый |
Угол CDSS 90 вертикальный внеш. переходник левый |
Угол CSSD 90 вертикальный внутр. переходник правый |
| 50 аксессуар |
50 | Исполнение 1 | 37571 | 37500 | 37521 | 37541 |
| Исполнение 2 |
37571HDZ | 37500HDZ | 37521HDZ | 37541HDZ | ||
| 100 | Исполнение 1 | 37572 | 37502 | 37522 | 37542 | |
| Исполнение 2 | 37572HDZ | 37502HDZ | 37522HDZ | 37542HDZ | ||
| 150 | Исполнение 1 | 37573 | 37503 | 37523 | 37543 | |
| Исполнение 2 | 37573HDZ | 37503HDZ | 37523HDZ | 37543HDZ | ||
| 200 | Исполнение 1 | 37574 | 37504 | 37524 | 37544 | |
| Исполнение 2 | 37574HDZ | 37504HDZ | 37524HDZ | 37544HDZ | ||
| 300 | Исполнение 1 | 37575 | 37505 | 37525 | 37545 | |
| Исполнение 2 | 37575HDZ | 37505HDZ | 37525HDZ | 37545HDZ | ||
| 400 | Исполнение 1 | 37576 | 37506 | 37526 | 37546 | |
| Исполнение 2 | 37576HDZ | 37506HDZ | 37526HDZ | 37546HDZ | ||
| 500 | Исполнение 1 | 37577 | 37507 | 37527 | 37547 | |
| Исполнение 2 | 37577HDZ | 37507HDZ | 37527HDZ | 37547HDZ | ||
| 600 | Исполнение 1 | 37578 | 37508 | 37528 | 37548 | |
| Исполнение 2 | 37578HDZ | 37508HDZ | 37528HDZ | 37548HDZ | ||
| 15 крышка |
50 | Исполнение 1 | 38340 | 38280 | 38280 | - |
| Исполнение 2 | 38340HDZ | 38280HDZ | 38280HDZ | - | ||
| 80 | Исполнение 1 | 38281 | 38281 | 38281 | - | |
| Исполнение 2 | 38281HDZ | 38281HDZ | 38281HDZ | - | ||
| 100 | Исполнение 1 | 38341 | 38282 | 38282 | - | |
| Исполнение 2 | 38341HDZ | 38282HDZ | 38282HDZ | - | ||
| Исполнение 3 |
38341INOX | 38282INOX | 38282INOX | - | ||
| 150 | Исполнение 1 | 38342 | 38283 | 38283 | - | |
| Исполнение 2 | 38342HDZ | 38283HDZ | 38283HDZ | - | ||
| 200 | Исполнение 1 | 38343 | 38284 | 38284 | - | |
| Исполнение 2 | 38343HDZ | 38284HDZ | 38284HDZ | - | ||
| Исполнение 3 | 38343INOX | 38284INOX | 38284INOX | - | ||
| 300 | Исполнение 1 | 38344 | 38285 | 38285 | - | |
| Исполнение 2 | 383434DZ | 38285HDZ | 38285HDZ | - | ||
| Исполнение 3 | 38344INOX | 38285INOX | 38285INOX | - | ||
| 400 | Исполнение 1 | 38345 | 38286 | 38286 | - | |
| Исполнение 2 | 38345HDZ | 38286HDZ | 38286HDZ | - | ||
| Исполнение 3 | 38345INOX | 38286INOX | 38286INOX | - | ||
| 500 | Исполнение 1 | 38346 | 38287 | 38287 | - | |
| Исполнение 2 | 38346HDZ | 38287HDZ | 38287HDZ | - | ||
| Исполнение 3 | 38346INOX | 38287INOX | 38287INOX | - | ||
| 600 | Исполнение 1 | 38347 | 38288 | 38288 | - | |
| Исполнение 2 |
38347HDZ | 38288HDZ | 38288HDZ | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Угол CSSS 90 вертикальный внутр. переходник левый |
Т-Ответвитель вверх TS |
Крышка- ответвитель TS |
Ответвитель вверх TSS |
Крышка- ответвитель TSS |
Ответвитель TD Т-образный вертикальный |
Ответвитель TDS Т-образный вертикальный универсальный |
| 37571 | 37211 | 37251 | 37121 | 37531 | 37511 | 37581 |
| 37571HDZ | 37211HDZ | 37251HDZ | 37121HDZ | 37531HDZ | 37511HDZ | 37582HDZ |
| 37572 | 37212 | 37252 | 37122 | 37532 | 37512 | 37582 |
| 37572HDZ | 37212HDZ | 37252HDZ | 37122HDZ | 37532HDZ | 37512HDZ | 37582HDZ |
| 37573 | 37213 | 37253 | 37123 | 37533 | 37513 | 37583 |
| 37573HDZ | 37213HDZ | 37253HDZ | 37123HDZ | 37533HDZ | 37513HDZ | 37583HDZ |
| 37574 | 37214 | 37254 | 37124 | 37534 | 37514 | 37584 |
| 37574HDZ | 37214HDZ | 37254HDZ | 37124HDZ | 37534HDZ | 37514HDZ | 37584HDZ |
| 37575 | 37215 | 37255 | 37125 | 37535 | 37515 | 37585 |
| 37575HDZ | 37215HDZ | 37255HDZ | 37125HDZ | 37535HDZ | 37515HDZ | 37585HDZ |
| 37576 | 37216 | 37256 | 37126 | 37536 | 37516 | 37586 |
| 37576HDZ | 37216HDZ | 37256HDZ | 37126HDZ | 37536HDZ | 37516HDZ | 37586HDZ |
| 37577 | 37217 | 37257 | 37127 | 37537 | 37517 | 37587 |
| 37577HDZ | 37217HDZ | 37257HDZ | 37127HDZ | 37537HDZ | 37517HDZ | 37587HDZ |
| 37578 | 37218 | 37258 | 37128 | 37538 | 37518 | 37588 |
| 37578HDZ | 37217HDZ | 37258HDZ | 37128HDZ | 37538HDZ | 37518HDZ | 37588HDZ |
| - | - | - | - | - | 38300 | 38300 |
| - | - | - | - | - | 38300HDZ | 38300HDZ |
| - | - | - | - | - | 38301 | 38301 |
| - | - | - | - | - | 38301HDZ | 38301HDZ |
| - | - | - | - | - | 38302 | 38322 |
| - | - | - | - | - | 38302HDZ | 38322HDZ |
| - | - | - | - | - | 38302INOX | 38322INOX |
| - | - | - | - | - | 38303 | 38323 |
| - | - | - | - | - | 38303HDZ | 38323HDZ |
| - | - | - | - | - | 38304 | 38324 |
| - | - | - | - | - | 38304HDZ | 38324HDZ |
| - | - | - | - | - | 38304INOX | 38324INOX |
| - | - | - | - | - | 38305 | 38325 |
| - | - | - | - | - | 38305HDZ | 38325HDZ |
| - | - | - | - | - | 38305INOX | 38325INOX |
| - | - | - | - | - | 38306 | 38326 |
| - | - | - | - | - | 38306HDZ | 38326HDZ |
| - | - | - | - | - | 38306INOX | 38326INOX |
| - | - | - | - | - | 38307 | 38327 |
| - | - | - | - | - | 38307HDZ | 38327HDZ |
| - | - | - | - | - | 38307INOX | 38327INOX |
| - | - | - | - | - | 38309 | 38328 |
| - | - | - | - | - | 38309HDZ | 38328HDZ |
Таблица кодов аксессуаров высотой 80 мм
Варианты исполнения
Аксессуары поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2).
Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для аксессуаров является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.
Таблица кодов аксессуаров листовых лотков высотой 80 мм
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Высота, H, мм |
Ширина, В, мм |
Вариант исполнения |
Угол СРО 45 горизонт. 45° |
Угол СРО 90 горизонт. 90° |
Ответвитель DPT Т-образный горизонт. |
Ответвитель DL |
| 80 аксессуар |
80 |
Исполнение 1 | 36081 | 36021 | 36141 | 36249 |
| Исполнение 2 |
36081HDZ | 36021HDZ | 36141HDZ | 36249HDZ | ||
| 100 |
Исполнение 1 | 36082 | 36022 | 36142 | 36250 | |
| Исполнение 2 | 36082HDZ | 36022HDZ | 36142HDZ | 36250HDZ | ||
| Исполнение 3 |
36082INOX | 36022INOX | 36142INOX | 36250INOX | ||
| 150 |
Исполнение 1 | 36083 | 36023 | 36143 | 36251 | |
| Исполнение 2 | 36083HDZ | 36023HDZ | 36143HDZ | 36251HDZ | ||
| 200 |
Исполнение 1 | 36084 | 36024 | 36144 | 36252 | |
| Исполнение 2 | 36084HDZ | 36024HDZ | 36144HDZ | 36252HDZ | ||
| Исполнение 3 | 36084INOX | 36024INOX | 36144INOX | 36252INOX | ||
| 300 |
Исполнение 1 | 36085 | 36025 | 36145 | 36253 | |
| Исполнение 2 | 36085HDZ | 36025HDZ | 36145HDZ | 36253HDZ | ||
| Исполнение 3 | 36085INOX | 36025INOX | 36145INOX | 36253INOX | ||
| 400 |
Исполнение 1 | 36086 | 36026 | 36146 | 36254 | |
| Исполнение 2 | 36086HDZ | 36026HDZ | 36146HDZ | 36254HDZ | ||
| Исполнение 3 | 36086INOX | 36026INOX | 36146INOX | 36254INOX | ||
| 500 |
Исполнение 1 | 36087 | 36027 | 36147 | 36255 | |
| Исполнение 2 | 36087HDZ | 36027HDZ | 36147HDZ | 36255HDZ | ||
| Исполнение 3 | 36087INOX | 36027INOX | 36147INOX | 36255INOX | ||
| 600 |
Исполнение 1 | 36088 | 36028 | 36148 | 36256 | |
| Исполнение 2 | 36088HDZ | 36028HDZ | 36148HDZ | 36256HDZ | ||
| 15 крышка |
80 |
Исполнение 1 | 38021 | 38001 | 38041 | 38362 |
| Исполнение 2 | 38021HDZ | 38001HDZ | 38041HDZ | 38362HDZ | ||
| 100 |
Исполнение 1 | 38022 | 38002 | 38042 | 38363 | |
| Исполнение 2 | 38022HDZ | 38002HDZ | 38042HDZ | 38363HDZ | ||
| Исполнение 3 | 38022INOX | 38002INOX | 38042INOX | 38363INOX | ||
| 150 |
Исполнение 1 | 38023 | 38003 | 38043 | 38364 | |
| Исполнение 2 | 38023HDZ | 38003HDZ | 38043HDZ | 38364HDZ | ||
| 200 |
Исполнение 1 | 38024 | 38004 | 38044 | 38365 | |
| Исполнение 2 | 38024HDZ | 38004HDZ | 38044HDZ | 38365HDZ | ||
| Исполнение 3 | 38024INOX | 38004INOX | 38044INOX | 38365INOX | ||
| 300 |
Исполнение 1 | 38025 | 38005 | 38045 | 38366 | |
| Исполнение 2 | 38025HDZ | 38005HDZ | 38045HDZ | 38366HDZ | ||
| Исполнение 3 | 38025INOX | 38005INOX | 38045INOX | 38366INOX | ||
| 400 |
Исполнение 1 | 38026 | 38006 | 38046 | 38367 | |
| Исполнение 2 | 38026HDZ | 38006HDZ | 38046HDZ | 38367HDZ | ||
| Исполнение 3 | 38026INOX | 38006INOX | 38046INOX | 38367INOX | ||
| 500 |
Исполнение 1 | 38027 | 38007 | 38047 | 38368 | |
| Исполнение 2 | 38027HDZ | 38007HDZ | 38047HDZ | 38368HDZ | ||
| Исполнение 3 | 38027INOX | 38007INOX | 38047INOX | 38368INOX | ||
| 600 |
Исполнение 1 | 38028 | 38008 | 38048 | 38369 | |
| Исполнение 2 | 38028HDZ | 38008HDZ | 38048HDZ | 38369HDZ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ответвитель DPX крестообр. |
Угол CS 45 вертик. внутр. 45° |
Угол CS 90 вертик. внутр. 90° |
Угол CD 45 вертик. внеш. 45° |
Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° |
Горизонтальный изменяемый угол СРО 0-45° |
Угол CDV 90 вертикальный внеш. |
| 36201 | 36741 | 36681 | 36861 | 36801 | 36012 | 37371 |
| 36201HDZ | 36741HDZ | 36681HDZ | 36861HDZ | 36801HDZ | 36012HDZ | 37371HDZ |
| 36202 | 36742 | 36682 | 36862 | 36802 | 36013 | 37372 |
| 36202HDZ | 36742HDZ | 36682HDZ | 36862HDZ | 36802HDZ | 36013HDZ | 37372HDZ |
| 36202INOX | 36742INOX | 36682INOX | 36862INOX | 36802INOX | - |
37372INOX |
| 36203 | 36743 | 36683 | 36863 | 36803 | 36014 | 37373 |
| 36203HDZ | 36743HDZ | 36683HDZ | 36863HDZ | 36803HDZ | 36014HDZ | 37373HDZ |
| 36204 | 36744 | 36684 | 36864 | 36804 | 36015 | 37374 |
| 36204HDZ | 36744HDZ | 36684HDZ | 36864HDZ | 36804HDZ | 36015HDZ | 37374HDZ |
| 36204INOX | 36744INOX | 36684INOX | 36864INOX | 36804INOX | - |
37374INOX |
| 36205 | 36745 | 36685 | 36865 | 36805 | 36016 | 37375 |
| 36205HDZ | 36745HDZ | 36685HDZ | 36865HDZ | 36805HDZ | 36016HDZ | 37375HDZ |
| 36205INOX | 36745INOX | 36685INOX | 36865INOX | 36805INOX | - |
37375INOX |
| 36206 | 36746 | 36686 | 36866 | 36806 | - |
37376 |
| 36206HDZ | 36746HDZ | 36686HDZ | 36866HDZ | 36806HDZ | - |
37376HDZ |
| 36206INOX | 36746INOX | 36686INOX | 36866INOX | 36806INOX | - |
37376INOX |
| 36207 | 36747 | 36687 | 36867 | 36807 | - |
37377 |
| 36207HDZ | 36747HDZ | 36687HDZ | 36867HDZ | 36807HDZ | - |
37377HDZ |
| 36207INOX | 36747INOX | 36687INOX | 36867INOX | 36807INOX | - |
37377INOX |
| 36208 | 36748 | 36688 | 36868 | 36809 | - |
37370 |
| 36208HDZ | 36748HDZ | 36688HDZ | 36868HDZ | 36809HDZ | - |
37370HDZ |
| 38061 | 38221 | 38201 | 38261 | 38241 | - |
38281 |
| 38061HDZ | 38221HDZ | 38201HDZ | 38261HDZ | 38241HDZ | - |
38281HDZ |
| 38062 | 38222 | 38202 | 38262 | 38242 | - |
38341 |
| 38062HDZ | 38222HDZ | 38202HDZ | 38262HDZ | 38242HDZ | - |
38341HDZ |
| 38062INOX | 38222INOX | 38202INOX | 38262INOX | 38242INOX | - |
38341INOX |
| 38063 | 38223 | 38203 | 38263 | 38243 | - |
38342 |
| 38063HDZ | 38223HDZ | 38203HDZ | 38263HDZ | 38243HDZ | - |
38342HDZ |
| 38064 | 38224 | 38204 | 38264 | 38244 | - |
38343 |
| 38064HDZ | 38224HDZ | 38204HDZ | 38264HDZ | 38244HDZ | - |
38343HDZ |
| 38064INOX | 38224INOX | 38204INOX | 38264INOX | 38244INOX | - |
38343INOX |
| 38065 | 38225 | 38205 | 38265 | 38245 | - |
38344 |
| 38065HDZ | 38225HDZ | 38205HDZ | 38265HDZ | 38245HDZ | - |
38344HDZ |
| 38065INOX | 38225INOX | 38205INOX | 38265INOX | 38245INOX | - |
38344INOX |
| 38066 | 38226 | 38206 | 38266 | 38246 | - |
38345 |
| 38066HDZ | 38226HDZ | 38206HDZ | 38266HDZ | 38246HDZ | - |
38345HDZ |
| 38066INOX | 38226INOX | 38206INOX | 38266INOX | 38246INOX | - |
38345INOX |
| 38067 | 38227 | 38207 | 38267 | 38247 | - |
38346 |
| 38067HDZ | 38227HDZ | 38207HDZ | 38267HDZ | 38247HDZ | - |
38346HDZ |
| 38047INOX | 38227INOX | 38207INOX | 38267INOX | 38247INOX | - |
38346INOX |
| 38068 | 38228 | 38208 | 38228 | 38248 | - |
38347 |
| 38068HDZ | 38228HDZ | 38208HDZ | 38228HDZ | 38248HDZ | - |
38347HDZ |
Таблица кодов аксессуаров листовых лотков высотой 80 мм
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Высота, H, мм |
Ширина, В, мм |
Вариант исполнения |
Угол CDSD 90 вертикальный внеш. переходник правый |
Угол CDSS 90 вертикальный внеш. переходник левый |
Угол CSSD 90 вертикальный внутр. переходник правый |
Угол CSSS 90 вертикальный внутр. переходник левый |
| 80 аксессуар |
80 |
Исполнение 1 | 37001 | 37021 | 37041 | 37061 |
| Исполнение 2 |
37001HDZ | 37021HDZ | 37041HDZ | 37061HDZ | ||
| 100 |
Исполнение 1 | 37002 | 37022 | 37042 | 37062 | |
| Исполнение 2 | 37002HDZ | 37022HDZ | 37042HDZ | 37062HDZ | ||
| Исполнение 3 |
37002INOX | 37022INOX | 37042INOX | 37062INOX | ||
| 150 |
Исполнение 1 | 37003 | 37023 | 37043 | 37063 | |
| Исполнение 2 | 37003HDZ | 37023HDZ | 37043HDZ | 37063HDZ | ||
| 200 |
Исполнение 1 | 37004 | 37024 | 37044 | 37064 | |
| Исполнение 2 | 37004HDZ | 37024HDZ | 37044HDZ | 37064HDZ | ||
| Исполнение 3 | 37004INOX | 37024INOX | 37044INOX | 37064INOX | ||
| 300 |
Исполнение 1 | 37005 | 37025 | 37045 | 37065 | |
| Исполнение 2 | 37005HDZ | 37025HDZ | 37045HDZ | 37065HDZ | ||
| Исполнение 3 | 37005INOX | 37025INOX | 37045INOX | 37065INOX | ||
| 400 |
Исполнение 1 | 37006 | 37026 | - |
- |
|
| Исполнение 2 | 37006HDZ | 37026HDZ | - |
- |
||
| Исполнение 3 | 37006INOX | 37026INOX | - |
- |
||
| 500 |
Исполнение 1 | 37007 | 37027 | - |
- |
|
| Исполнение 2 | 37007HDZ | 37027HDZ | - |
- |
||
| Исполнение 3 | 37007INOX | 37027INOX | - |
- |
||
| 600 |
Исполнение 1 | 37008 | 37028 | - |
- |
|
| Исполнение 2 | 37008HDZ | 37028HDZ | - |
- |
||
| 15 крышка |
80 |
Исполнение 1 | 38281 | 38281 | - |
- |
| Исполнение 2 | 38281HDZ | 38281HDZ | - |
- |
||
| 100 |
Исполнение 1 | 38282 | 38282 | - |
- |
|
| Исполнение 2 | 38282HDZ | 38282HDZ | - |
- |
||
| Исполнение 3 | 38282INOX | 38282INOX | - |
- |
||
| 150 |
Исполнение 1 | 38283 | 38283 | - |
- |
|
| Исполнение 2 | 38283HDZ | 38283HDZ | - |
- |
||
| 200 |
Исполнение 1 | 38284 | 38284 | - |
- |
|
| Исполнение 2 | 38284HDZ | 38284HDZ | - |
- |
||
| Исполнение 3 | 38284INOX | 38284INOX | - |
- |
||
| 300 |
Исполнение 1 | 38285 | 38285 | - |
- |
|
| Исполнение 2 | 38285HDZ | 38285HDZ | - |
- |
||
| Исполнение 3 | 38285INOX | 38285INOX | - |
- |
||
| 400 |
Исполнение 1 | 38286 | 38286 | - |
- |
|
| Исполнение 2 | 38286HDZ | 38286HDZ | - |
- |
||
| Исполнение 3 | 38286INOX | 38286INOX | - |
- |
||
| 500 |
Исполнение 1 | 38287 | 38287 | - |
- |
|
| Исполнение 2 | 38287HDZ | 38287HDZ | - |
- |
||
| Исполнение 3 | 38287INOX | 38287INOX | - |
- |
||
| 600 |
Исполнение 1 | 38288 | 38288 | - |
- |
|
| Исполнение 2 | 38288HDZ | 38288HDZ | - |
- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Т-Ответвитель вверх TS |
Крышка- ответвитель TS |
Ответвитель вверх TSS |
Крышка- ответвитель TSS |
Ответвитель TD Т-образный вертикальный |
Ответвитель TDS Т-образный вертикальный универсальный |
Фланец соед. FR |
Заглушка ТС |
| 37201 | - | 37221 | - | 37101 | 37161 | 37431 | 37261 |
| 37201HDZ | - | 37221HDZ | - | 37101HDZ | 37161HDZ | 37431HDZ | 37261HDZ |
| 37202 | 37242 | 37222 | 37232 | 37102 | 37162 | 37432 | 37262 |
| 37202HDZ | 37242HDZ | 37222HDZ | 37232HDZ | 37102HDZ | 37162HDZ | 37432HDZ | 37262HDZ |
| 37202INOX | 37242INOX | 37222INOX | 37232INOX | 37102INOX | 37162INOX | - | 37262INOX |
| 37203 | 37243 | 37223 | 37233 | 37103 | 37163 | 37433 | 37263 |
| 37203HDZ | 37243HDZ | 37223HDZ | 37233HDZ | 37103HDZ | 37163HDZ | 37433HDZ | 37263HDZ |
| 37204 | 37244 | 37224 | 37234 | 37104 | 37164 | 37434 | 37264 |
| 37204HDZ | 37244HDZ | 37224HDZ | 37234HDZ | 37104HDZ | 37164HDZ | 37434HDZ | 37264HDZ |
| 37204INOX | 37244INOX | 37224INOX | 37234INOX | 37104INOX | 37164INOX | - | 37264INOX |
| 37205 | 37245 | 37225 | 37235 | 37105 | 37165 | 37435 | 37265 |
| 37205HDZ | 37245HDZ | 37225HDZ | 37235HDZ | 37105HDZ | 37165HDZ | 37435HDZ | 37265HDZ |
| 37205INOX | 37245INOX | 37225INOX | 37235INOX | 37105INOX | 37165INOX | - | 37265INOX |
| - | 37206 | - | 37226 | 37106 | 37166 | 37436 | 37266 |
| - | 37206HDZ | - | 37226HDZ | 37106HDZ | 37166HDZ | 37436HDZ | 37266HDZ |
| - | 37206INOX | - | 37226INOX | 37106INOX | 37166INOX | - | 37266INOX |
| - | 37207 | - | 37227 | 37107 | 37167 | 37437 | 37267 |
| - | 37207HDZ | - | 37227HDZ | 37107HDZ | 37167HDZ | 37437HDZ | 37267HDZ |
| - | 37207INOX | - | 37227INOX | 37107INOX | 37167INOX | - | 37267INOX |
| - | - | - | 37228 | 37108 | 37168 | - | - |
| - | - | - | 37228HDZ | 37108HDZ | 37168HDZ | - | - |
