Назначение: трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, величиной не более 1000 В, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.
Условия монтажа: для скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из несгораемых материалов. Допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям из несгораемых и трудносгораемых материалов, при отсутствии воздействия ультрафиолета.
Отличительные особенности:
• Не распространяет горение
• Обладает устойчивостью к воздействию влаги
• Обладает устойчивостью к старению
• Имеются Сертификат пожарной безопасности, Сертификат соответствия, Гигиеническое заключение, Сертификат СЕ.
Технические характеристики
| Стандарт | ГОСТ 50827-95 (МЭК 670-89); EN 61386-1; EN 61386-22 |
| Классификационный код по EN 61386-1 и EN 61386-23 | 2141 (лёгкая серия); 3241 (тяжёлая серия) |
| Технические условия | ТУ2247-008-47022248-2002 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69 |
| Степень защиты | IP55 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89) |
| Температура монтажа | от -5°С до +60°С |
| Температура эксплуатации | от -25°С до +60°С (при отсутствии механических воздействий) |
| Прочность (сопротивление сжатию при 20°С) | свыше 350H на 5см (лёгкая серия)*; свыше 750Н на 5см (тяжёлая серия)*; свыше 1250Н на 5см (сверхтяжёлая серия)* |
| Ударная прочность при -40°С | не менее 0,5 Дж - лёгкая серия; не менее 1Дж - тяжёлая и сверхтяжёлая серии |
| Цвет | серый RAL 7035 |
| Минимальный радиус изгиба | 3 диаметра |
| Соответствие требованиям пожарной безопасности | соответствует НПБ 246-97 |
*Деформация при заявленном усилии сжатия не более 25±5% от начального диаметра
Лёгкая серия
| Внешний диаметр, мм* |
Внутренний диаметр, мм** |
Код трубы с протяжкой |
Код трубы без протяжки |
Количество в бухте, м |
Количество на паллете, м |
| 16 | 11,4 | 91916 | 90916 | 100 | 5200 |
| 9191650 | 9091650 | 50 | 2400 | ||
| 9191625 | 9091625 | 25 | 2925 | ||
| 20 | 14,9 | 91920 | 9092050 | 100 | 4400 |
| 9192050 | 9092050 | 50 |
2400 | ||
| 9192025 | 9092025 | 25 | 1650 | ||
| 25 | 18,8 | 91925 | 90925 | 50 | 2400 |
| 9192525 | 9092525 | 25 | 1200 | ||
| 32 | 24,7 | 91932 | 90932 | 25 | 1300 |
| 40 | 31,6 | 91940 | 90940 | 20 | 1120 |
| 50 | 40,1 | 91950 | 90950 | 15 | 720 |
Тяжёлая серия
| Внешний диаметр, мм* |
Внутренний диаметр, мм** |
Код трубы с протяжкой |
Код трубы без протяжки |
Количество в бухте, м |
Количество на паллете, м |
| 16 | 11,3 | 91516 | 90516 | 100 | 5200 |
| 20 | 14,6 | 91520 | 90520 | 100 | 4400 |
| 25 | 18,7 | 91525 | 90525 | 50 | 2400 |
| 32 | 24,6 | 91532 | 90532 | 25 | 1300 |
| 40 | 31,5 | 91540 | 90540 | 20 | 1120 |
| 50 | 40,10 | 91550 | 90550 | 15 | 720 |
Сверхтяжёлая серия
| Внешний диаметр, мм* |
Внутренний диаметр, мм** |
Код трубы с протяжкой |
Код трубы без протяжки |
Количество в бухте, м |
Количество на паллете, м |
| 25 |
18,6 |
91525+ | 90525+ | 50 |
2400 |
| 32 |
24,4 |
91532+ | 90532+ | 25 |
1300 |
* Допуск на внешний диаметр для труб Ø 16 и 20 мм - минус 0,3 мм; для труб Ø 25, 32 и 40 мм - минус 0,4 мм; для труб Ø 50 мм - минус 0,5 мм.
** Допуск на внутренний диаметр для труб Ø 16 мм - ±0,2 мм; для труб Ø 20, 25, 32, 40 и 50 мм - ±0,3 мм.
