Главная ПРОДУКЦИЯ Проволочные лотки Таблицы спецификаций

Таблицы спецификаций

Печать

Таблица спецификаций для соединения проволочных лотков

Типоразмер
проволочного
лотока,
мм
Винтовое
соединение
лотков
Соединитель
с 7 отверстиями
Соединительная пластина
с отверстием по центру
Безвинтовое
крепление
Комплект*
№1 или №3
FC34247 Комплект*
№4 или №5
FC37306 Комплект*
№4 или №5
Комплект*
№1 или №3
FC37304 Комплект*
№1 или №3
100x100 3 3 6 2 2 1 2 1
100x150 3 3 6 2 2 1 2 1
100x200 3 3 6 2 2 1 2 1
100x300 4 3 6 2 2 2 2 2
100x400 5 4 8 2 2 3 2 3
100x500 5 4 8 2 2 3 2 3
100x600 5 4 8 2 2 3 2 3
30x50 2 2 4 2 2 0 2 0
30x100 3 2 4 2 2 0 2 0
30x150 3 2 6 2 2 1 2 1
30x200 3 3 6 2 2 1 2 1
30x300 4 3 6 2 2 1 2 1
30x400 4 3 6 2 2 2 2 2
30x500 4 3 6 2 2 2 2 2
30x600 5 3 4 2 2 3 2 3
50x50 2 2 4 2 2 0 2 0
50x100 3 2 6 2 2 0 2 0
50x150 3 3 6 2 2 1 2 1
50x200 3 3 6 2 2 1 2 1
50x300 4 3 6 2 2 1 2 1
50x400 4 3 6 2 2 2 2 2
50x500 4 4 8 2 2 2 2 2
50x600 5 4 8 2 2 3 2 3
80x80 3 3 6 2 2 0 2 0
80x100 3 3 6 2 2 1 2 1
80x150 3 3 6 2 2 1 2 1
80x200 3 3 6 2 2 1 2 1
80x300 4 3 6 2 2 2 2 2
80x400 4 3 6 2 2 2 2 2
80x500 5 4 8 2 2 3 2 3
80x600 5 4 8 2 2 3 2 3

Таблица спецификаций для аксессуаров проволочных лотков

Типоразмер
проволочного
лотока,
мм
Большой
радиус
изгиба
Малый
радиус
изгиба
Изгиб под
прямым углом
Редукция ** Т-образный
отвод  ***
FC34247 Комплект*
№1 или №3
Комплект*
№1 или №3
Комплект*
№1 или №3
FC34247 Комплект*
№4 или №5
ККомплект*
№1 или №3
Комплект*
№1 или №3
100x100 1 3 1 2 1 2 2 3
100x150 1 4 1 2 1 2 2 3
100x200 1 5 1 2 1 2 2 3
100x300 1 7 1 2 1 2 3 4
100x400 1 9 1 2 1 2 4 4
100x500 1 11 1 2 1 2 4 4
100x600 1 13 1 2 1 2 4 4
30x50 1 2 1 2 1 2 1 3
30x100 1 3 1 2 1 2 2 3
30x150 1 4 1 2 1 2 2 3
30x200 1 5 1 2 1 2 2 3
30x300 1 7 1 2 1 2 3 4
30x400 1 9 1 2 1 2 3 4
30x500 1 11 1 2 1 2 3 4
30x600 1 13 1 2 1 2 4 4
50x50 1 2 1 2 1 2 1 3
50x100 1 3 1 2 1 2 2 3
50x150 1 4 1 2 1 2 2 3
50x200 1 5 1 2 1 2 2 3
50x300 1 7 1 2 1 2 3 4
50x400 1 9 1 2 1 2 3 4
50x500 1 11 1 2 1 2 3 4
50x600 1 13 1 2 1 2 4 4
80x80 1 3 1 2 1 2 2 3
80x100 1 3 1 2 1 2 2 3
80x150 1 4 1 2 1 2 2 3
80x200 1 5 1 2 1 2 2 3
80x300 1 7 1 2 1 2 3 4
80x400 1 9 1 2 1 2 3 4
80x500 1 11 1 2 1 2 4 4
80x600 1 13 1 2 1 2 4 4

* Состав комплектов крепления №1-5 указан на страницах 287, 288
**Для редукции необходимо выбрать в таблице лоток меньшего размера
*** Для Т-отвода необходимо выбрать в таблице примыкающий лоток