Проволочный лоток
Варианты исполнения
Стандартные:
Исполнение 1 – Гальванически оцинкованная сталь (толщина цинкового покрытия 9-12 микрон).
Исполнение 2 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Под заказ:
Исполнение 3 – Порошковая окраска лотков в цвета палитры RAL,
Исполнение 4 – Гальваническая оцинковка лотков со слоем цинка 40-45 мкм.


| Высота H, мм |
Длина L, мм |
Основание В, мм |
Код, исполнение 1 |
Код, исполнение 2 |
Вес, кг/м |
Диаметр проволоки, мм |
| 30 | 3000 | 50 | FC3005 | - | 0.38 | 4 |
| 100 | FC3010 | - | 0,53 | 4 | ||
| 150 | FC3015 | - | 0,68 | 4 | ||
| 200 | FC3020 | - | 0,82 | 4 | ||
| 300 | FC3030 | - | 0,92 | 4 | ||
| 400 | FC3040 | - | 2,20 | 5 | ||
| 500 | FC3050 | - | 2,66 | 5 | ||
| 600 | FC3060 | - | 3,12 | 5 | ||
| 50 | 3000 | 50 | FC5005 | FC5005INOX | 0,62 | 4 |
| 100 | FC5010 | FC5010INOX | 0,77 | 4 | ||
| 150 | FC5015 | FC5015INOX | 0,91 | 4 | ||
| 200 | FC5020 | FC5020INOX | 1,06 | 4 | ||
| 300 | FC5030 | FC5030INOX | 2,11 | 5 | ||
| 400 | FC5040 | FC5040INOX | 2,57 | 5 | ||
| 500 | FC5050 | FC5050INOX | 3,03 | 5 | ||
| 600 | FC5060 | FC5060INOX | 3,49 | 5 | ||
| 80 | 3000 | 80 | FC8008 | - | 0,81 | 4 |
| 100 | FC8010 | - | 0,83 | 4 | ||
| 150 | FC8015 | - | 0,97 | 4 | ||
| 200 | FC8020 | - | 1,12 | 4 | ||
| 300 | FC8030 | - | 2,20 | 5 | ||
| 400 | FC8040 | - | 2,66 | 5 | ||
| 500 | FC8050 | - | 3,12 | 5 | ||
| 600 | FC8060 | - | 3,58 | 5 | ||
| 100 | 3000 | 100 | FC1010 | - | 1,06 | 4 |
| 150 | FC1015 | - | 1,21 | 4 | ||
| 200 | FC1020 | - | 1,35 | 4 | ||
| 300 | FC1030 | - | 2,57 | 5 | ||
| 400 | FC1040 | - | 3,03 | 5 | ||
| 500 | FC1050 | - | 3,49 | 5 | ||
| 600 | FC1060 | - | 3,95 | 5 |
Крышка лотка
Варианты исполнения
Крышки для лотков поставляются в трёх вариантах исполнения материала:
Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 180-200 г/м2).
Исполнение 2 - Горячее цинкование погружением после изготовления (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2)
Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
Стандартным исполнением для крышек является "Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира", другие варианты поставляются под заказ.

Толщина крышки 0,6 мм.
Вес указан для исполнения 1.
Крышка лотка имеет специально отштампованные концы для соединения внахлест. При соединении крышек междусобой используется винт М5х8 (код СМ030508) для создания контура заземления по крышке. Для исполнения 3 толщина крышек составляет 0,8 мм.
| Высота Н, мм |
Длина L, мм |
Ширина В, мм |
Код, исполнение 1 Толщ.0,6 мм |
Код, исполнение 2 |
Код, исполнение 3 |
Вес (исп.1), кг/м |
Кол-во в упаковке (исп.1), м |
| 15 | 3000 | 50 | 35520 | 35520HDZ | - | 0,4 | 36 |
| 80 | 35521 | 35521HDZ | - | 0,54 | 24 | ||
| 100 | 35522 | 35522HDZ | 35522INOX | 0,63 | 24 | ||
| 150 | 35523 | 35523HDZ | - | 0,87 | 24 | ||
| 200 | 35524 | 35524HDZ | 35524INOX | 1,11 | 24 | ||
| 300 | 35525 | 35525HDZ | 35525INOX | 1,58 | 12 | ||
| 400 | 35526 | 35526HDZ | 35526INOX | 2,05 | 12 | ||
| 500 | 35527 | 35527HDZ | 35527INOX | 2,52 | 12 | ||
| 600 | 35528 | 35528HDZ | - | 2,98 | 12 | ||
| 15 | 3000 | 50 | 35510 | 35510HDZ | - | 0,4 | 24 |
| 80 | 35511 | 35511HDZ | - | 0,54 | 16 | ||
| 100 | 35512 | 35512HDZ | - | 0,63 | 16 | ||
| 150 | 35513 | 35513HDZ | - | 0,87 | 16 | ||
| 200 | 35514 | 35514HDZ | - | 1,11 | 16 | ||
| 300 | 35515 | 35515HDZ | - | 1,58 | 8 | ||
| 400 | 35516 | 35516HDZ | - | 2,05 | 8 | ||
| 500 | 35517 | 35517HDZ | - | 2,52 | 8 |
Монтаж крышки на проволочном лотке
Крышка защелкивается на лоток простым нажатием за счет специальных держателей (разных для лотка изготовленного из проволоки толщиной 4 мм и 5 мм).
Описание держателя представлено в разделе монтажные аксессуары.
Кусачки для проволочных лотков
Применяются для изготовления системных аксессуаров (поворотов, ответвителей и т.д.) при монтаже кабельной линии на основании проволочных лотков.
| Код | Наименование |
| FC37040 | Кусачки для проволочных лотков |
