Жесткие двустенные трубы
Нормы упаковки и загрузки
| Код | Количество в паллете, м |
Параметры паллеты, м |
Максимальная загрузка (поддоны), м |
|
| Еврофура 82, м3 | Ж/д вагон 120, м3 | |||
| 160911 | 240 | 6,2х1,2х0,6 | 3840 | 4800 |
| 160912 | 162 | 6,2х1,2х0,6 | 2592 | 3240 |
| 160916-6К | 144 | 6,2х1,2х0,8 | 1728 | 2304 |
| 160916-8К | 144 | 6,2х1,2х0,8 | 1728 | 1440 |
| 160920-6К | 90 | 6,2х1,2х0,8 | 1080 | 1440 |
| 160920-8К | 90 | 6,2х1,2х0,8 | 1080 | |
Комплектация
Каждый отрезок комплектуется соединительной муфтой (см. фото).
Гибкие двустенные трубы
Нормы упаковки
| Код | Количество в бухте, м |
Внешний диаметр бухты, м |
Высота бухты м |
Вес бухты, кг |
Количество бухт на паллете, шт |
| 121950 | 100 | 1,08 | 0,33 | 17,0 | 6 |
| 121963 | 50 | 1,06 | 0,34 | 12,0 | 6 |
| 121963100 | 100 | 1,06 | 0,47 | 24,0 | 4 |
| 121975 | 50 | 1,09 | 0,38 | 14,5 | 5 |
| 121990 | 50 | 1,15 | 0,46 | 20,0 | 5 |
| 121911 | 50 | 1,41 | 0,50 | 26,0 | 4 |
| 121911100 | 100 | 1,41 | 0,70 | 52,0 | 3 |
| 121912 | 50 | 1,47 | 0,59 | 30,0 | 3 |
| 121914 | 50 | 1,46 | 0,68 | 35,5 | 3 |
| 121916 | 50 | 1,50 | 0,77 | 47,0 | 3 |
| 121920 | 35 | 1,88 | 0,83 | 41,3 | 3 |
Нормы загрузки
| Код | Максимальная загрузка (поддоны + россыпь), м | |
| Еврофура 82, м3 | Ж/д вагон 120, м3 | |
| 121950 | 14800 | 25800 |
| 121963 | 7600 | 11700 |
| 121963100 | 13400 | 18200 |
| 121975 | 6200 | 10200 |
| 121990 | 5500 | 8400 |
| 121911 | 3600 | 4700 |
| 121911100 | 3700 | 5600 |
| 121912 | 2700 | 3250 |
| 121914 | 2250 | 2800 |
| 121916 | 1650 | 2500 |
| 121920 | 735 | 1115 |
